北京控股有限公司
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
2023年-中國上市公司500強-第 174名
| 百萬元 | 年增減% | |
| 營業收入 | 79,273.5 | 18.7 |
| 利潤 | 6,504.2 | -21 |
| 資產 | 197,483 | -- |
| 市值 | 31,505.1 | -- |
| 股東權益 | 80,325.5 | -- |
| 利潤占比 | ||
| 凈利率 | 8.2 | |
| 凈資產收益率 | 8.1 | |
| 資產收益率 | 3.3 |
北京控股有限公司歷年數據 凈利率 總資產
多元化投資、金融業 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):



