遠東宏信有限公司
Far East Horizon Limited
Far East Horizon Limited
2023年-中國上市公司500強-第 346名
| 百萬元 | 年增減% | |
| 營業收入 | 36,585.7 | 8.7 |
| 利潤 | 6,131.5 | 11.2 |
| 資產 | 346,993.6 | -- |
| 市值 | 26,324.3 | -- |
| 股東權益 | 45,247 | -- |
| 利潤占比 | ||
| 凈利率 | 16.8 | |
| 凈資產收益率 | 13.6 | |
| 資產收益率 | 1.8 |
遠東宏信有限公司歷年數據 凈利率 總資產
多元化投資、金融業 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):



