美團
Meituan
Meituan
2023年-中國上市公司500強-第 63名
| 百萬元 | 年增減% | |
| 營業(yè)收入 | 219,955 | 22.8 |
| 利潤 | -6,686.1 | 71.6 |
| 資產 | 244,481.2 | -- |
| 市值 | 1,081,248 | -- |
| 股東權益 | 128,761.6 | -- |
| 利潤占比 | ||
| 凈利率 | -3 | |
| 凈資產收益率 | -5.2 | |
| 資產收益率 | -2.7 |
美團歷年數(shù)據(jù) 凈利率 總資產
互聯(lián)網服務 - 行業(yè)橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):



