渤海銀行股份有限公司
China Bohai Bank Co., Ltd.
China Bohai Bank Co., Ltd.
2023年-中國上市公司500強-第 456名
| 百萬元 | 年增減% | |
| 營業收入 | 26,465.2 | -9.4 |
| 利潤 | 5,157.5 | -40.2 |
| 資產 | 1,659,459.9 | -- |
| 市值 | 32,859.7 | -- |
| 股東權益 | 109,951 | -- |
| 利潤占比 | ||
| 凈利率 | 19.5 | |
| 凈資產收益率 | 4.7 | |
| 資產收益率 | 0.3 |
渤海銀行股份有限公司歷年數據 凈利率 總資產
商業銀行 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):



