2009世界500強企業分布城市排行榜單(前20位)
2009年07月08日
| 城市排名 | 城市 | 所屬國家/地區 | 500強企業總數 | 500強企業收入總和 (百萬美元) |
| 1 | 東京 | 日本 | 51 | 2237560 |
| 2 | 巴黎 | 法國 | 27 | 1399172 |
| 3 | 北京 | 中國 | 26 | 1361407 |
| 4 | 倫敦 | 英國 | 15 | 994772 |
| 5 | 紐約 | 美國 | 18 | 869150 |
| 6 | 首爾 | 韓國 | 11 | 519351 |
| 7 | 慕尼黑 | 德國 | 7 | 485386 |
| 8 | 歐文 | 美國 | 3 | 484592 |
| 9 | 海牙 | 荷蘭 | 2 | 479734 |
| 10 | 休斯敦 | 美國 | 6 | 434484 |
| 11 | 馬德里 | 西班牙 | 9 | 434393 |
| 12 | 本頓維爾 | 美國 | 1 | 405607 |
| 13 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 7 | 380530 |
| 14 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 5 | 349068 |
| 15 | 杜塞爾多夫 | 德國 | 4 | 329388 |
| 16 | 庫伯瓦 | 法國 | 2 | 298783 |
| 17 | 羅馬 | 意大利 | 4 | 298519 |
| 18 | 大阪 | 日本 | 7 | 291492 |
| 19 | 圣拉蒙 | 美國 | 1 | 263159 |
| 20 | 斯圖加特 | 德國 | 3 | 252516 |
??? 注:按照各城市擁有的世界500強企業收入總和排序。





