2012《財富》40位40歲以下的商界精英
| 排名 | 姓名 | 職務 | 年齡 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉里·佩奇 (Larry Page) |
谷歌(Google)聯合創始人、CEO | 39 |
| 2 | 馬克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) |
Facebook創始人、CEO | 28 |
| 3 | 瑪麗莎·梅耶爾 (Marissa Mayer) |
雅虎(Yahoo)總裁、CEO | 37 |
| 4 | 謝爾蓋·布林 (Sergey Brin) |
谷歌(Google)聯合創始人 | 39 |
| 4* | 杰克·多西 (Jack Dorsey) |
新興移動支付公司Square創始人、CEO;Twitter聯合創始人、執行董事長 | 35 |
| 5 | 格雷格·詹森 (Greg Jensen) |
布里奇沃特投資公司(Bridgewater Associates)CEO | 38 |
| 6 | 布雷恩·迪斯 (Brian Deese) |
美國國家經濟委員會(National Economic Council)副主 | 34 |
| 7 | 羅伯·古德斯坦 (Rob Goldstein) |
貝萊德集團(BlackRock)高級董事總經理 | 38 |
| 8 | 多爾夫·范·丹·布林克 (Dolf van den Brink) |
美國喜力公司(Heineken U.S.)總裁、CEO | 39 |
| 9 | 塞薩爾·康德 (Cesar Conde) |
Univision Networks總裁 | 38 |
| 9* | 大衛·羅德斯 (David Rhodes) |
CBS News總裁 | 39 |
| 10 | 蔡斯·柯爾曼 (Chase Coleman) |
老虎環球基金(Tiger Global Management)創始人 | 37 |
| 11 | 凱文·費吉 (Kevin Feige) |
驚奇制片廠(Marvel Studios)總裁 | 39 |
| 12 | 博阿茨·維恩斯坦 (Boaz Weinstein) |
薩巴資本(Saba Capital)創始人 | 39 |
| 13 | 杰夫·喬治 (Jeff George) |
諾華制藥旗下山德士公司全球負責人 | 39 |
| 14 | 利比·瓦德爾 (Libby Wadle) |
J. Crew執行副總裁 | 39 |
| 15 | 薩拉爾·卡曼加 (SalarKamangar) |
谷歌 (Google)YouTube視頻業務高級副總裁 | 36 |
| 16 | 科林·范 (Colin Fan) |
德意志銀行(Deutsche Bank)企業銀行聯席主管、全球市場總監 | 39 |
| 17 | 布萊恩·切斯基 (Brian Chesky) |
房屋租賃網站Airbnb聯合創始人、CEO | 31 |
| 18 | 本·希伯爾曼 (Ben Silbermann) |
社交媒體網站Pinterest聯合創始人、CEO | 30 |
| 18* | 凱文·希斯特羅姆 (Kevin Systrom) |
圖片共享服務商Instagram聯合創始人、CEO | 28 |
| 19 | 維多利亞·蘭森姆 (Victoria Ransom) |
社交營銷公司Wildfire Interactive聯合創始人、CEO | 36 |
| 19* | 邁克爾·拉澤羅 (Michael Lazerow) |
交媒體營銷公司Buddy Media聯合創始人、前CEO | 38 |
| 20 | 丹尼爾·???br>(Daniel Ek) | 在線音樂服務商Spotify聯合創始人、CEO | 29 |
| 20* | 田中良和 (Yoshikazu Tanaka) |
社交網絡公司Gree創始人、CEO | 35 |
| 21 | 派瑞·陳 (Perry Chen) |
大眾集資平臺Kickstarter聯合創始人、CEO | 36 |
| 21* | 查爾斯·埃德勒 (Charles Adler) |
大眾集資平臺Kickstarter聯合創始人 | 38 |
| 21* | 揚西·斯楚克勒 (Yancey Strickler) |
大眾集資平臺Kickstarter聯合創始人 | 33 |
| 22 | 邁克爾·哈森斯塔布 (Michael Hasenstab) |
富蘭克林鄧普頓投資公司(Franklin Templeton)投資組合 | 39 |
| 22* | 史賓沙·羅斯科夫 (Spencer Rascoff) |
美國房地產網站Zillow CEO | 36 |
| 23 | 史宗瑋 (Clara Shih) |
企業社交軟件公司Hearsay Social聯合創始人、CEO | 30 |
| 24 | 賽恩·拉赫曼 (HosainRahman) |
美國無線設備制造商Jawbone聯合創始人、CEO | 36 |
| 25 | 阿什莉與瑪麗-凱特·奧爾森 (Ashley and Mary-Kate Olsen) |
雙星娛樂公司(DualStar Entertainment)共同CEO | 26 |
| 26 | 瑪依妮·加文特 (MaelleGavet) |
俄羅斯電子商務公司Ozon HoldingsCEO | 34 |
| 26* | 薩欽·班薩爾 (SachinBansal) |
印度電子商務零售公司Flipkart聯合創始人、CEO | 31 |
| 26* | 比尼·班薩爾 (BinnyBansal) |
印度電子商務零售公司Flipkart聯合創始人、COO | 29 |
| 26* | 劉強東 (Qiangdong Richard Liu) |
京東商城(360BUY.COM)創始人、CEO | 39 |
| 27 | Aditya Ghosh | 加拿大圖書及音樂產品零售商Indigo總裁 | 37 |
| 28 | 亞當·勞瑞 (Adam Lowry) |
綠色清潔產品制造商Method聯合創始人、首席greenskeeper | 38 |
| 28* | 艾瑞克·瑞安 (Eric Ryan) |
綠色清潔產品制造商Method聯合創始人、首席品牌構架師 | 39 |
| 29 | 詹尼弗·海曼 (Jennifer Hyman) |
服裝租賃網站Rent the Runway聯合創始人、CEO | 32 |
| 29* | 珍妮弗·卡特·弗雷斯 (Jennifer Carter Fleiss) |
服裝租賃網站Rent the Runway聯合創始人、總裁 | 29 |
| 30 | Mauro Porcini | 百事公司(PepsiCo)首席設計師 | 37 |
| 31 | David Chang | 百福餐飲管理集團(Momofuku Restaurant Group)創始人 | 35 |
| 32 | 杰絲·李 (Jess Lee) |
“社交購物”平臺Polyvore網站聯合創始人、CEO | 30 |
| 33 | 特雷西·布里特 (Tracy Britt) |
伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)總裁財務助 | 28 |
| 34 | 本·拉特雷 (Ben Rattray) |
change.org創始人、CEO | 31 |
| 35 | Binta Niambi Brown | 科克蘭德 埃利斯律師事務所(Kirkland & Ellis)合伙人 | 38 |
| 36 | 約翰·海林 (John Hering) |
移動安全公司Lookout聯合創始人、CEO | 29 |
| 36* | 薩爾曼·可汗 (Salman Khan) |
可漢學院(Khan Academy),全球化的高校視頻教程提供商創始人、執行董事 | 36 |
| 37 | 本杰明·杰勒斯 (Benjamin Jealous) |
美國有色人種協進會(National Association for the Adv | 39 |
| 38 | 鄭志剛 (Adrian Cheng) |
新世界發展有限公司(New World Development)執行董事 | 32 |
| 39 | 杰德·約克 (Jed York) |
舊金山49人公司(San Francisco 49ers)CEO | 31 |
| 40 | 馬特·高勒 (Matt Cohler) |
基準投資公司(Benchmark Capital)一般合伙人 | 35 |
| *表示排名并列。 | |||
上榜者剪影:
劉強東,39歲
京東商城創始人兼CEO
排名:第26位
劉強東把中國的電子商務帶到了一個令人目眩的高度。2003年,中國爆發了致命的SARS疫情,把劉強東在北京IT產業聚集地中關村成立的實體家電公司逼到了破產的邊緣。隨后,劉強東在2004年成立了京東商城(360buy.com)。此后,這家得到沃爾瑪(Wal-Mart)投資的電商公司一直保持著200%的年收入增長率。如今,總部位于北京的京東商城規模僅次于阿里巴巴(Alibaba)的在線商城,排在中國的第二位。劉強東眼下正在全力發起價格戰,希望進一步縮小兩者之間的差距。京東商城資金充裕,手頭掌握著13億美元的現金,而且這個數字還在增長。因此,降低價格就意味著可以占據更大的市場份額。不過,它也同時也意味著,劉強東也許必須放棄利潤,把在美國上市的時間推遲到2013年。不過,為了最終的結果,這一切都是值得的。
招聘大行動:今年,劉強東新招聘了10,000名員工。明年新增的員工也會達到這個數字。——R.A.
鄭志剛,32歲
新世界發展有限公司執行董事
排名:第38位
眾所周知,鄭志剛一出生嘴里就含著金湯勺。他的祖父鄭裕彤是房地產及零售王國、新世界發展有限公司(New World Development)的創始人。但是,鄭志剛現在正在給這家總部設在香港的龐大公司打上自己的烙印。鄭志剛畢業于哈佛大學(Harvard),曾經就職于高盛(Goldman Sachs)以及瑞信銀行(Credit Suisse),目前擔任新世界集團和周大福集團(Chow Tai Fook)的執行董事。新世界如今的市值已經高達80億美元;而周大福堪稱中國的蒂芙尼(Tiffany & Co)。2009年,鄭志剛成立了一家奢侈品公司,專門在亞洲地區銷售歐洲品牌;同時,他還在中國創立了一個新的環保藝術購物品牌——K11。
人生另一面:鄭志剛布置辦公室用的是自己的作品?!狾.A.
拉里?佩奇,39歲
谷歌公司聯合創始人兼CEO
排名:第1位
谷歌聯合創始人拉里?佩奇去年重返谷歌CEO的職位。此后,他一直在盡全力證明,盡管他在給谷歌打上自己的烙印,但他14年前與人合作創立的這家公司依然保持著神奇的魔力。佩奇歸來后最重大的動作是完成了谷歌歷史上迄今最大的一筆收購,耗資125億美元收購了摩托羅拉移動。此外,他還削減、簡化了管理層,終止了一些毫無前景的項目。谷歌自詡社交中樞的Google+目前還談不上名符其實。根據最新的統計,這個社交平臺目前的活躍用戶為10萬人,這個數字與Facebook的10億活躍用戶比起來只能算是滄海一粟。當然,谷歌依然主宰著移動廣告市場,攫取了手機廣告95%以上的收入。它的安卓操作系統也取得了巨大的成功。(目前,美國已經售出的智能手機中,半數以上的手機運行的都是這套操作系統)股東自然也會有所行動。目前,谷歌的股價處于歷史高點。今年,佩奇超越馬克?扎克伯格,首次登上了我們榜單的冠軍寶座。
副業:佩奇最近投資了Planetary Resources公司,這家小行星采礦公司旨在“拓展地球自然資源的供應基礎”。——Michal Lev-Ram

