日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          立即打開(kāi)
          2000全球最受贊賞的公司之行業(yè)排名

          2000全球最受贊賞的公司之行業(yè)排名

          1999-12-01
          2000全球最受贊賞的公司之行業(yè)排名。
          航天航空設(shè)備
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 3 聯(lián)合技術(shù)公司 7.72
          2 1 聯(lián)信公司 7.50
          3 ? 邦巴迪爾有限公司 6.67
          4 4 達(dá)信公司 6.50
          5 7 通用動(dòng)力公司 6.38
          6 6 英國(guó)航天航空公司 6.37
          7 2 波音公司 6.34
          8 9 羅—羅公司 6.17
          9 5 洛克希德—馬丁公司 6.13
          10 ? 固特立公司 5.99
          11 8 諾思羅普—格魯曼公司 5.86
          12 10 湯姆森—CSF公司 5.75
          13 11 法國(guó)航天航空工業(yè)公司 5.71
          14 ? 達(dá)索飛機(jī)制造公司 5.57
          15 ? SNECMA公司 5.56
          航空
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 3 西南航空公司 7.24
          2 ? 大陸航空公司 6.95
          3 6 英國(guó)航空公司 6.82
          4 2 AMR公司(美利堅(jiān)航空公司) 6.76
          5 14 瑞航集團(tuán)(瑞士航空公司) 6.47
          6 7 聯(lián)合航空公司 6.37
          7 4 漢莎集團(tuán) 6.36
          8 1 荷蘭皇家航空公司 6.26
          9 9 德?tīng)査娇展?/td> 6.19
          10 ? 澳洲航空公司 5.75
          11 11 合眾國(guó)航空集團(tuán) 5.73
          12 8 西北航空公司 5.31
          13 16 法國(guó)航空公司 5.17
          14 13 日本航空公司 5.06
          15 15 全日本航空公司 4.81
          16 ? SEPI(西班牙航空公司) 4.12
          飲料
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 可口可樂(lè)公司 7.12
          2 4 百事可樂(lè)公司 7.11
          3 3 安霍伊澤—布希公司 6.64
          4 6 喜力啤酒公司 6.18
          5 ? 嘉士伯啤酒公司 5.97
          6 5 迪阿吉奧公司 5.86
          7 8 朝日啤酒公司 5.82
          8 2 可口可樂(lè)企業(yè)集團(tuán) 5.72
          9 ? 惠特布雷德有限公司 5.34
          10 7 巴斯公司 5.31
          11 11 麒麟啤酒公司 5.29
          12 ? 札幌啤酒公司 5.26
          13 ? 南非啤酒廠 5.00
          14 12 多梅克聯(lián)合公司 4.93
          15 ? 蘇格蘭紐卡斯?fàn)柟?/td> 4.66
          化工
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 杜邦公司 7.36
          2 2 道式化學(xué)公司 6.90
          3 4 拜耳化學(xué)公司 6.32
          4 ? 孟山都公司 6.11
          5 5 巴斯夫公司 6.07
          6 6 漢高公司 5.62
          7 10 阿克蘇—諾貝爾公司 5.59
          8 7 赫斯特公司 5.58
          9 6 帝國(guó)化學(xué)工業(yè)公司 5.25
          10 13 西方石油公司 5.19
          11 11 羅納—普朗醫(yī)藥有限公司 5.04
          12 15 旭化成工業(yè)公司 4.92
          13 8 挪威電化公司 4.90
          14 12 三菱化學(xué)公司 4.81
          商業(yè)銀行
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 摩根銀行 6.74
          2 3 富國(guó)銀行 6.38
          3 5 匯豐銀行 6.35
          4 4 大通曼哈頓銀行 6.33
          5 ? 第一銀行 6.27
          6 ? 美洲銀行 6.09
          7 ? 瑞士聯(lián)合銀行 5.98
          8 7 瑞士信貸銀行 5.96
          9 6 荷蘭銀行 5.93
          10 8 德意志銀行 5.90
          11 9 興業(yè)銀行 5.26
          12 11 巴黎國(guó)民銀行 5.25
          13 10 農(nóng)業(yè)信貸銀行 5.09
          14 13 東京—三菱銀行 4.58
          15 15 日本興業(yè)銀行 4.50
          16 14 三和銀行 4.50
          17 16 富士銀行 4.18
          電子電氣設(shè)備
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 通用電氣公司 8.49
          2 ? 朗訊科技公司 7.69
          3 ? 思科系統(tǒng)公司 7.46
          4 2 索尼公司 7.21
          5 3 ABB 6.80
          6 4 愛(ài)立信公司 6.69
          7 ? 北電網(wǎng)絡(luò)公司 6.68
          8 5 摩托羅拉公司 6.45
          9 7 松下電器產(chǎn)業(yè)公司 6.05
          10 8 皇家飛利浦電子公司 5.99
          11 10 東芝公司 5.95
          12 6 西門(mén)子公司 5.91
          13 9 日本電氣公司(NEC) 5.82
          14 11 日立公司 5.50
          15 14 三菱電氣公司 5.34
          16 15 三星電子公司 5.29
          計(jì)算機(jī)
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 英特爾公司 8.73
          2 1 微軟公司 8.12
          3 4 EMC公司 7.89
          4 7 IBM公司 7.81
          5 5 戴爾計(jì)算機(jī)公司 7.63
          6 9 升陽(yáng)微系統(tǒng)公司 7.46
          7 6 甲骨文公司 7.40
          8 3 惠普公司 6.84
          9 8 德州儀器公司 6.84
          10 12 蓋特韋公司 6.64
          11 11 希捷技術(shù)公司 6.42
          12 15 蘋(píng)果計(jì)算機(jī)公司 6.12
          13 13 富士通公司 6.03
          14 ? 昆騰公司 5.85
          15 10 康柏計(jì)算機(jī)公司 5.51
          16 ? 2000計(jì)算機(jī)公司 5.22
          娛樂(lè)
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 2 時(shí)代—華納公司 7.47
          2 1 沃爾特·迪斯尼公司 6.87
          3 3 維亞爾康公司 6.78
          4 4 新聞公司 5.86
          5 5 哥倫比亞公司 5.55
          6 9 西格拉姆公司 5.00
          工業(yè)和農(nóng)業(yè)設(shè)備
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 卡特比勒公司 7.52
          2 2 迪爾公司 7.10
          3 3 英格索爾-蘭德公司 6.86
          4 8 曼內(nèi)斯曼公司 6.42
          5 10 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)公司 6.32
          6 4 卡明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司 6.24
          7 11 小松制作所 6.12
          8 9 久保田鐵工廠 6.04
          9 12 三菱重工業(yè)公司 5.82
          10 13 帝森—克虜伯集團(tuán) 5.71
          11 5 凱斯公司 5.66
          12 14 IRI公司 5.65
          13 ? 英國(guó)輪胎和橡膠—西伯公司 5.57
          14 15 石川島播磨重工業(yè)公司 5.29
          15 ? 大宇重業(yè)公司 5.11
          食品
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 雀巢公司 7.16
          2 4 聯(lián)合利華公司 6.95
          3 2 貝思特食品公司 6.66
          4 8 亨氏食品公司 6.57
          5 5 康納格拉食品公司 6.50
          6 6 家樂(lè)氏公司 6.46
          7 9 達(dá)諾納集團(tuán) 6.37
          8 7 坎貝爾集團(tuán) 6.23
          9 10 農(nóng)田工業(yè)公司 6.13
          10 3 薩拉·李公司 6.03
          11 ? 羅爾斯頓尿素公司 5.77
          12 12 納貝爾斯高控股公司 5.71
          13 13 雪印乳業(yè)公司 5.67
          14 11 艾奧瓦牛肉加公司 5.45
          15 14 阿徹—丹尼爾斯—米德蘭公司 5.20
          餐飲服務(wù)?
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 麥當(dāng)勞快餐公司 7.87
          2 ? 布林克國(guó)際有限公司 6.41
          3 3 特利康全球飯店集團(tuán) 6.37
          4 2 達(dá)登飯店集團(tuán) 5.79
          5 4 蘇德斯霍聯(lián)合公司 5.51
          6 6 康帕斯公司 5.47
          7 5 格蘭納德公司 5.25
          8 ? 蘭克集團(tuán) 5.02
          影像及辦公設(shè)備
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 2 施樂(lè)公司 7.58
          2 1 3M公司 7.53
          3 6 富士攝影膠片公司 7.11
          4 4 佳能公司 7.01
          5 7 伊士曼柯達(dá)公司 6.48
          6 9 理光公司 6.23
          7 10 柯尼卡公司 6.44
          保險(xiǎn):人壽和保險(xiǎn)
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 ? 西北相互人壽保險(xiǎn)公司 7.52
          2 ? 美國(guó)教師退休基金會(huì) 6.77
          3 ? 都市人壽保險(xiǎn)公司 6.54
          4 ? 安盛保險(xiǎn)公司 6.42
          5 ? ING集團(tuán) 6.18
          6 ? 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán) 6.17
          7 ? 信諾保險(xiǎn)公司 6.17
          8 ? 紐約人壽保險(xiǎn)公司 6.09
          9 ? 美國(guó)萬(wàn)全保險(xiǎn)公司 6.09
          10 ? 福爾蒂公司 5.86
          11 ? 日本生命保險(xiǎn)公司 5.31
          12 ? CNP保險(xiǎn)公司 5.23
          13 ? 三星人壽保險(xiǎn)公司 4.76
          14 ? 第一相互生命保險(xiǎn)公司 4.65
          15 ? 住友生命保險(xiǎn)公司 4.53
          16 ? 明治人壽保險(xiǎn)公司 4.52
          17 ? 朝日生命相互保險(xiǎn)公司 4.26
          保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)和意外傷害
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 伯克希爾·哈撒韋公司 7.79
          2 ? 美國(guó)汽車保險(xiǎn)公司 7.25
          3 ? 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 6.96
          4 ? 哈特福德金融公司 6.67
          5 ? 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 6.48
          6 ? 瑞士再保險(xiǎn)公司 6.33
          7 ? 全國(guó)保險(xiǎn)公司 6.27
          8 ? 奧爾斯泰特公司 6.21
          9 ? 慕尼黑呂克公司 5.94
          10 ? 蘇黎世金融公司 5.87
          11 ? 安聯(lián)保險(xiǎn)公司 5.84
          12 ? 自由互相保險(xiǎn)公司 5.80
          13 ? 東京海上火災(zāi)保險(xiǎn)公司 5.57
          14 ? 皇家和太陽(yáng)聯(lián)盟保險(xiǎn)公司 5.47
          15 ? CGU公司 5.39
          16 ? 紅麒麟保險(xiǎn)公司 5.25
          17 ? 洛斯公司 4.95
          郵遞、包裹及貨運(yùn)
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 聯(lián)合包裹運(yùn)輸公司 8.06
          2 2 聯(lián)邦快遞 6.70
          3 ? TNT郵電集團(tuán) 6.27
          4 4 德意志郵電局 5.52
          5 3 日本通運(yùn)公司 5.37
          6 5 英國(guó)郵政局 5.33
          7 9 皮茨頓公司 4.93
          8 7 日本郵務(wù)公司 4.85
          9 6 美國(guó)郵政管理局 4.65
          10 8 法國(guó)郵電局 4.35
          金屬及金屬制品
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 幸福牌集團(tuán) 8.26
          2 2 美國(guó)鋁業(yè)公司 6.96
          3 11 浦項(xiàng)綜合制鐵公司 4.71
          4 9 川崎鋼鐵公司 4.68
          5 4 英國(guó)鋼鐵公司 4.63
          6 5 新日本鋼鐵公司 4.56
          7 13 佩希內(nèi)公司 4.54
          8 7 法國(guó)北方鋼鐵公司 4.45
          9 6 神戶制鋼所 4.22
          10 8 日本鋼管公司 4.16
          11 15 住友電器工業(yè)公司 4.12
          12 12 住友金屬工業(yè)公司 4.05
          13 14 三菱材料公司 3.97
          14 ? 德古薩—薩爾斯公司 3.84
          15 17 金屬股份公司 3.57
          汽車
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 5 福特汽車公司 7.52
          2 1 豐田自動(dòng)車工業(yè)公司 7.00
          3 4 本田汽車公司 6.32
          4 2 戴姆勒萊斯勒汽車公司 6.26
          5 7 大眾汽車公司 6.00
          6 3 寶馬汽車公司 5.88
          7 6 通用汽車公司 5.50
          8 ? 馬自達(dá)汽車公司 4.81
          9 13 雷諾汽車公司 4.05
          10 10 菲亞特汽車公司 3.82
          11 14 標(biāo)志汽車公司 3.71
          12 11 日產(chǎn)自動(dòng)車公司 3.67
          13 ? 五十鈴自動(dòng)車公司 3.67
          14 12 三菱汽車工業(yè)公司 3.63
          15 15 大宇公司 2.73
          石油化工
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 3 埃克森石油公司 7.77
          2 4 英國(guó)石油—阿莫科公司 7.61
          3 2 美孚石油公司 7.42
          4 1 荷蘭皇家殼牌石油公司 7.28
          5 5 雪弗龍公司 6.88
          6 7 德士古石油公司 6.10
          7 8 道達(dá)爾—菲納石油公司 5.94
          8 9 USX公司 5.53
          9 11 埃勒夫—埃及斯坦石油公司 5.50
          10 10 意大利國(guó)家碳化氫公司 5.28
          11 ? 大西洋富田公司(阿爾科公司) 4.90
          12 12 委內(nèi)瑞拉石油公司 4.47
          13 14 SK公司 4.32
          14 ? 巴西石油公司 4.31
          15 ? 中國(guó)石化公司 3.77
          制藥公司
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 3 默克公司 7.98
          2 2 輝瑞公司 7.85
          3 1 百時(shí)美施貴寶公司 7.33
          4 4 強(qiáng)生公司 7.27
          5 6 禮來(lái)大藥廠 7.00
          6 9 葛蘭素—寶威公司 6.64
          7 5 沃納—蘭伯特公司 6.61
          8 7 舍林—普勞公司 6.48
          9 8 雅培制藥公司 6.41
          10 10 諾華公司 6.40
          11 13 史克必成公司 6.33
          12 11 美國(guó)家庭用品公司 6.30
          13 14 法瑪西亞—普強(qiáng)公司 6.02
          14 12 羅氏制藥公司 5.92
          15 ? 武田化學(xué)工業(yè)公司 5.37
          出版公司
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 論壇報(bào)業(yè)公司 7.85
          2 ? 紐約時(shí)報(bào)公司 7.20
          3 4 貝塔斯曼出版社 6.90
          4 7 路透社出版公司 6.75
          5 2 甘尼特報(bào)業(yè)公司 6.74
          6 5 麥格勞—希爾初版公司 6.54
          7 8 里德—埃爾塞維亞出版公司 6.18
          8 ? 湯姆森報(bào)業(yè) 6.02
          9 3 時(shí)報(bào)—鏡報(bào)出版公司 6.01
          10 6 唐納利父子公司 5.89
          11 10 拉加代爾公司 5.62
          12 9 聯(lián)合新聞傳播公司 5.61
          零售:百貨和專營(yíng)
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 ? 家庭用品公司 8.66
          2 ? 沃爾—馬特百貨公司 7.95
          3 ? 價(jià)格成本公司 7.22
          4 ? 戴頓·赫德森公司 6.61
          5 ? 馬克斯—斯潘塞有限公司 6.12
          6 ? Mycal公司 6.11
          7 ? 奧托郵購(gòu)兩合公司 6.00
          8 ? 五月百貨公司 5.99
          9 ? 大榮公司 5.91
          10 ? 皮諾—春天集團(tuán) 5.83
          11 ? 聯(lián)合百貨公司 5.54
          12 ? 卡爾施塔特股份公司 5.48
          13 ? 彭尼公司 5.10
          14 ? 西爾斯—羅巴克公司 5.04
          15 ? 凱馬特公司 4.39
          證券及各種金融
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 3 美國(guó)通運(yùn)公司 7.52
          2 4 摩根—斯坦利—迪安—威特公司 7.36
          3 2 美林證券公司 7.35
          4 ? 范妮·梅公司 7.29
          5 ? 花旗銀行公司 7.05
          6 ? 弗雷德·馬克公司 6.64
          7 6 貝爾—斯特恩公司 6.59
          8 5 萊曼兄弟公司 5.64
          9 7 佩因·韋伯集團(tuán) 5.82
          10 9 日興證券公司 3.79
          11 8 野村證券公司 3.75
          12 10 大和證券公司 3.55
          肥皂及化妝品
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 寶潔公司 8.52
          2 2 吉列剃刀公司 7.59
          3 4 高露潔棕欖公司 6.86
          4 3 歐萊雅公司 6.53
          5 5 埃斯蒂—?jiǎng)诘鹿?/td> 6.49
          6 7 雅芳公司 5.84
          7 8 資生堂公司 5.67
          8 10 花王肥皂公司 5.56
          9 9 LVMH 5.54
          10 ? 拜爾斯多爾夫股份公司 4.95
          11 11 雷基特—科爾曼有限公司 4.66
          12 12 鐘紡公司 4.19
          電信
          1999 1998 公司名稱 得分
          1 1 SBC電信公司 6.68
          2 2 貝爾南方公司 6.39
          3 11 美國(guó)電話電報(bào)公司 6.33
          4 3 斯普林特公司 6.30
          5 ? MCI—世界通信公司 6.20
          6 6 貝爾大西洋公司 6.05
          7 5 英國(guó)電信公司 5.97
          8 7 亞美達(dá)科通信公司 5.79
          9 12 通用電話電子公司 5.63
          10 8 法國(guó)電信公司 5.55
          11 9 德國(guó)電信公司 5.37
          12 4 日本電信電話公司 5.36
          13 ? 阿爾卡特公司 5.29
          14 10 西班牙電話公司 5.23
          15 ? 皇家KPN公司 5.05
          16 ? 意大利電信公司 4.78
          熱讀文章
          熱門(mén)視頻
          掃描二維碼下載財(cái)富APP