2000全球最受贊賞的公司之各國(guó)得分最高的公司
1999-12-01
2000全球最受贊賞的公司之各國(guó)得分最高的公司。
|
各國(guó)得分最高的公司 | ||
| 公司 | 得分 | 行業(yè) |
| 英國(guó) | ||
| 英國(guó)石油—阿莫斯科公司 | 7.61 | 煉油 |
| 英荷殼牌石油公司 | 7.28 | 煉油 |
| 聯(lián)合利華公司 | 6.95 | 食品 |
| 英國(guó)航空公司 | 6.82 | 航空 |
| 路透社集團(tuán) | 6.75 | 出版 |
| 法國(guó) | ||
| 歐萊雅公司 | 6.53 | 肥皂和化妝品 |
| 安盛保險(xiǎn)公司 | 6.42 | 保險(xiǎn):人壽和健康 |
| 達(dá)能集團(tuán) | 6.37 | 食品 |
| 道達(dá)爾—菲納石油公司 | 5.94 | 煉油 |
| 皮諾—春天集團(tuán) | 5.83 | 零售:普通和專門(mén)商品 |
| 德國(guó) | ||
| 貝塔斯曼公司 | 6.90 | 出版 |
| 曼內(nèi)斯曼公司 | 6.42 | 工業(yè)和農(nóng)業(yè) |
| 漢莎集團(tuán) | 6.36 | 航空 |
| 拜耳集團(tuán) | 6.32 | 化工 |
| 戴姆勒克萊斯勒公司 | 6.26 | 汽車 |
| 日本 | ||
| 索尼公司 | 7.21 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 富士攝影膠片公司 | 7.11 | 成像和辦公設(shè)備 |
| 佳能公司 | 7.01 | 肥皂和化妝品 |
| 豐田汽車公司 | 7.00 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 本田汽車公司 | 6.32 | 金屬和金屬產(chǎn)品 |
| 美國(guó) | ||
| 英特爾公司 | 8.73 | 計(jì)算機(jī) |
| 家庭用品公司 | 8.66 | 零售:普通和專門(mén)商品 |
| 寶潔公司 | 8.52 | 肥皂和化妝品 |
| 通用電氣公司 | 8.49 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 幸福牌集團(tuán) | 8.26 | 金屬及金屬產(chǎn)品 |
| 歐洲(其他) | ||
| 雀巢公司(瑞士) | 7.16 | 食品 |
| ABB公司(瑞士) | 6.80 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 愛(ài)立信公司(瑞典) | 6.69 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 瑞士航空公司(瑞士) | 6.47 | 航空 |
| 諾華公司(瑞士) | 6.40 | 制藥 |
| 亞洲(非日本公司) | ||
| 新聞公司(澳大利亞) | 5.86 | 娛樂(lè) |
| 澳洲航空公司(澳大利亞) | 5.75 | 航空 |
| 三星電子公司(韓國(guó)) | 5.29 | 電子和電氣設(shè)備 |
| 大宇重工業(yè)公司(韓國(guó)) | 5.11 | 工業(yè)和農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
| 三星人壽保險(xiǎn)(韓國(guó)) | 4.76 | 保險(xiǎn):人壽和健康 |
500強(qiáng)行業(yè)分布

