日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          立即打開
          2002全球最受贊賞的公司之行業排名

          2002全球最受贊賞的公司之行業排名

          2002-05-01
          2002全球最受贊賞的公司之行業排名。
          公司在行業里的排名

          航天國防

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 3 United Technologies 6.68
          2 4 Boeing 6.67
          3 2 Bombardier 6.6
          4 1 Honeywell International 6.47
          5 13 Lockheed Martin 6.27
          6 6 General Dynamics 6.23
          7 8 Northrop Grumman 5.97
          8 7 BAE Systems 5.88
          9 12 EADS 5.54
          10 9 Rolls-Royce 5.36
          11 15 Raytheon 5.1
          12 5 Textron 4.84

          航空公司

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Singapore Airlines 6.38
          2 3 Continental Airlines 5.81
          3 8 Delta Air Lines 5.79
          4 6 AMR 5.62
          5 4 Lufthansa Group 5.59
          6 7 British Airways 5.5
          7 14 Air France Group 5.12
          8 10 Northwest Airlines 5.06
          9 11 Japan Airlines 4.67
          10 13 All Nippon Airways 4.59
          11 5 UAL 3.51
          12 15 US Airways Group? 2.85

          飲料

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 5 PepsiCo 7.47
          2 1 Coca—Cola 7.15
          3 4 Anheuser-Busch 7.09
          4 ? Pepsi Bottling Group 6.42
          5 3 Heineken 6.40
          6 2 Coca—Cola Enterprises 6.36
          7 7 Diageo 6.00
          8 11 Kirin Breweries 5.56
          9 6 Asahi Brewery 5.18
          10 ? Suntory 4.81

          化學用品

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 2 Du Pont 6.65
          2 1 BASF 6.50
          3 3 Dow Chemical 6.45
          4 5 PPG Industries 6.15
          5 4 Bayer 6.09
          6 7 Akzo Nobel 5.39
          7 8 Henkel 5.28
          8 ? Ashland 4.89
          9 13 Solvay 4.74
          10 11 Sumitomo Chemical 4.60
          11 15 Norsk Hydro? 4.47
          12 12 Imperial Chemical Inds. 4.43
          13 14 Mitsubishi Chemical 4.40
          14 9 Asahi Kasei 4.37

          計算機

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 3 Microsoft 7.77
          2 9 IBM 7.63
          3 7 Oracle 6.49
          4 8 Dell Computer 5.94
          5 2 Sun Microsystems 5.73
          6 5 EMS 5.72
          7 6 Hewlett-Packard 5.70
          8 11 Apple Computer 5.69
          9 10 Gateway 5.38
          10 2 Xerox 5.06
          11 3 Cannon 4.90
          12 6 Ricoh 4.22
          13 13 Fujitsu 4.19
          14 12 Compaq Computer 3.97

          消費食品

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Nestle 6.62
          2 3 Unilever 5.82
          3 4 Groupe Danone 5.56
          4 6 Sara Lee 5.48
          5 9 H.J.Heinz 5.36
          6 5 ConAgra 5.32
          7 11 Snow Brand Milk Prods. 3.48

          電子

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 General Electric 8.03
          2 2 Sony 6.91
          3 ? Tyco International 6.73
          4 5 Siemens 6.37
          5 3 ABB 6.24
          6 7 Toshiba 5.81
          7 11 Hitachi 5.80
          8 12 Sharp 5.65
          9 8 Royal Philis Electronics 5.63
          10 6 Matsushita Eletric Ind. 5.63
          11 10 NEC 5.60
          12 13 Mitsubishi Electronics 5.42
          13 14 Sanyo Electric 5.27
          14 15 Samsung Electronic 5.26
          15 ? LG Electronics 4.80

          能源

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 2 Duke Energy 7.47
          2 3 Dynegy 7.07
          3 ? EL Paso 6.66
          4 ? Williams 6.62
          5 ? Utilicorp United 6.34
          6 ? Mirant 6.30
          7 ? Reliant Energy 6.14
          8 8 RWE 5.74
          9 5 Suez 5.46
          10 9 Transcanada Pipelines 5.25
          11 ? Canadian Pipelines 5.17
          12 ? Gasunie 4.82
          13 ? China National Petroleum 4.36
          14 15 OAO Gazpron 4.30
          15 1 Enron 3.92

          工程建筑

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 5 Shimlzu? 6.99
          2 4 Takenaka 6.85
          3 2 Skanska 6.82
          4 6 Obayashi 6.68
          5 10 Kajima 6.67
          6 1 Fluor 6.49
          7 ? Daiwa House Industry 6.38
          8 12 Sekisui House 6.36
          9 13 Taisei? 6.28
          10 ? Vinci 6.14
          11 3 Bouygues 6.04

          娛樂

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 3 Viacom 7.30
          2 ? AOL Time Warner 7.21
          3 4 Vivendi Universal 6.41
          4 4 Walt Disney 5.63
          5 6 Bertelsman 5.63
          6 2 News Corp. 5.54

          食品和藥店

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Walgreen 7.92
          2 2 Safeway 7.73
          3 5 Tesco 7.11
          4 3 Royal Ahold 6.67
          5 8 Kroger 6.42
          6 13 J.Sainsbury 6.18
          7 4 Carrefour 6.09
          8 15 Metro 5.98
          9 9 Coles Myer 5.75
          10 ? Delhazie “Le Lion” 5.48
          11 7 Albertson's 5.41
          12 6 CVS 5.38
          13 10 Groupe Auchan 5.35
          14 11 Jusco 5.20
          15 14 Ito-Yokado 5.13

          普通商品

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 2 Wal-Mart-Stores 7.69
          2 3 Target 7.61
          3 4 Federated Dept.Stores 6.59
          4 6 May Department Stores 5.60
          5 10 Sears Roebuck 5.45
          6 7 Marks & Spencer 5.39
          7 15 J.C.Penney 5.34
          8 8 Groupe Pinault-Printemps 5.21
          9 ? Karstant Quelle 5.19
          10 ? Takeshimaya 5.00
          11 ? Fonciere Euris 4.89
          12 9 Daiei 4.87
          13 ? UNY 4.40
          14 13 Mycal 3.59
          15 14 Kmart 3.32

          工農業設備

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Caterpillar 7.25
          2 4 Ingersoll-Rand? 6.38
          3 2 Deere 6.30
          4 10 Mitsubishi Heavy Inbs. 6.15
          5 9 Thyssen Krupp 6.01
          6 11 Kubota 5.85
          7 14 Kawasaki Heavy Inds. 5.78
          8 5 Alstom 5.77
          9 15 Ishikawajima-Harima 5.56
          10 6 Invensys 5.27
          11 8 Komatsu 5.22
          12 ? Tomkins 5.17

          保險:人壽和健康

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Northwestern Mutual 7.35
          2 2 TIAA-CREF 6.64
          3 3 New York Lift Insurance 6.36
          4 14 Prudential Financial 6.28
          5 8 MetLife 6.23
          6 4 AXA 6.08
          7 5 ING Group 5.93
          8 ? Aegon 5.88
          9 12 CGNU 5.84
          10 14 Assicurazioni General 5.60
          11 6 Prudential PLC 5.41
          12 10 CNP Assurance 5.19
          13 9 Nippon Life Insurance 4.75
          14 11 Meiji Life Insurance 4.40
          15 12 Dai-Ichi Mutual Life? 4.35
          16 13 Sumitomo Life Insurance 4.16

          保險:財產和意外傷害

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Berkshire Hathaway 8.04
          2 2 American Intl.Group 6.86
          3 4 State Farm Insurance 6.39
          4 3 Hartford Financial Svcs. 6.16
          5 5 Allstate 6.09
          6 ? Nationwide 5.82
          7 8 Liberty Mutual Insurance 5.79
          8 9 Swiss Reinsurance 5.75
          9 6 Allianz 5.66
          10 10 Munich Re Group 5.62
          11 13 Royal &Sun Alliance 5.33
          12 7 Zurich Finacial Services 5.28
          13 11 Tokio Marine & Fire Ins. 4.93
          14 ? Groupama 4.81
          15 15 Loews 4.57

          郵政速遞

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 United Parcel Service 8.10
          2 2 FedEx 6.67
          3 3 TNT Post Group 6.10
          4 4 Deutsche Post 5.67
          5 5 Nippon Express 5.00
          6 6 Consignia(British Post) 4.75
          7 8 Japan Postal Service 4.62
          8 10 La Poste 4.52
          9 7 U.S.Postal Service 3.61

          大型銀行

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 3 Citigroup 8.30
          2 4 J.P. Morgan Chase & Co. 6.90
          3 5 HSBC Holdings 6.20
          4 10 UBS 6.12
          5 ? Santander Cen. Hisp. Grp 5.85
          6 3 Bank of America 5.82
          7 6 Credit Suisse 5.73
          8 ? Royal Bank of Scotland 5.63
          9 9 Deutsche Bank 5.44
          10 7 ABN Amro Holding 5.09
          11 14 BNP Paribas 5.07
          12 11 Credit Agricole 4.84
          13 13 Hypovereinsbank 4.82
          14 8 Fortis 4.66
          15 ? Mizubo Holdings 4.15

          金屬

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 2 Alcoa 7.62
          2 12 Usinor 5.53
          3 4 Pohang Iron & Steel 5.16
          4 5 Nippon Steel 4.82
          5 15 NNK 4.70
          6 14 Arbed 4.39
          7 16 Kobe Steel 4.22
          8 ? Kawasaki Steel 4.16
          9 8 Corus Group 4.12
          10 11 Mistsubishi Materials 3.97
          11 13 Sumitomo Metal Inds. 3.59

          汽車

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Toyota Motor 7.69
          2 3 Honda Motor 7.15
          3 8 BMW 7.14
          4 5 Volkswagn 7.05
          5 6 General Motors 6.44
          6 10 PSA Peugeot Citroen 6.04
          7 9 Renault 5.62
          8 ? Hyundai Motor 5.60
          9 14 Nissan Motor 5.52
          10 13 Fiat 5.51
          11 4 DaimlerChrysler 5.48
          12 ? Suzuki Motor 5.43
          13 2 Ford Motor 5.22
          14 15 Mitsubishi Motors 5.14
          15 11 Mazda Motor 4.82

          網絡通信

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Nokia 8.00
          2 2 Cisco Systems 6.67
          3 6 Alcatel 5.93
          4 5 L.M. Ericsson 5.55
          5 4 Motorola 5.30
          6 3 Nortel Networks 4.46
          7 4 Lucent Technologies 4.28
          8 ? Marconi 3.89

          煉油

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Royal Dutch /Shell Group 7.81
          2 3 Exxon Mobil 7.78
          3 2 BP 7.65
          4 4 Chevron 7.42
          5 ? Conoco 6.65
          6 5 Total Fina Elf 6.39
          7 6 Texaco 5.64
          8 11 ENI 5.57
          9 10 USX 5.44
          10 9 Repsol YPF 5.20
          11 ? Nippon Mitsubishi Oil 5.19
          12 13 SK 4.93
          13 8 Petroras 4.79
          14 12 PDVSA 4.78
          15 15 Sinope 4.58

          制藥

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 2 Pfizer 7.60
          2 4 Bristol—Myers Squibb 7.20
          3 3 Johnson&Johnson 7.18
          4 1 Merck 6.90
          5 6 Ei Lilly 6.72
          6 5 GlaxoSmithKline 5.96
          7 13 Novartis 5.91
          8 12 Pharmachia 5.57
          9 16 American Home Products 5.32
          10 6 Aventis 5.13
          11 11 AstraZeneca 5.10
          12 7 Roche Group? 4.91
          13 15 Abbott Laboratories 4.88
          14 9 Schering -Plough 4.80

          半導體

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Intel 8.26
          2 4 Texas Instruments 8.08
          3 ? Applied Materials 7.90
          4 ? Solectron 6.35
          5 ? ONEX 6.20
          6 ? Flextronics Intrnational 6.13
          7 ? SCI Systems 5.48

          洗滌用品、化妝品

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Procter & Gamble 7.90
          2 3 L'Oreal 7.56
          3 2 Colgate-Palmolive 7.53
          4 4 Gillette 6.31
          5 10 Christan Dior (LVMH) 6.19
          6 7 KAO 5.90

          專業零售

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 Home Depot 7.32
          2 ? Limited 6.83
          3 ? Lowe's 6.81
          4 ? Costco Wholesale 6.63
          5 ? Best Buy? 6.56
          6 ? Staples 6.02
          7 ? TJX 5.92
          8 ? Circuit City Stores 5.76
          9 ? Gap 5.63
          10 11 Otto Versand 5.54
          11 ? Office Depot 5.53
          12 ? GUS 5.41
          13 ? Kingfisher 5.29
          14 ? Toys"R"Us 5.13

          電信

          2001 2000 公司名稱 得分
          1 1 SBC Communications 7.16
          2 10 Verizon Communications 5.84
          3 13 BellSouth 5.73
          4 ? Vodafone 5.53
          5 12 Sprint 5.44
          6 4 Telefonica 4.75
          7 2 Deutsche Telekom 4.67
          8 6 BT 4.65
          9 9 France Telecom 4.58
          10 3 Nippon Tel.& Tel. 4.36
          11 8 WorldCom 4.24
          12 15 AT&T 4.18
          13 ? KDDI 4.11
          14 ? Olivetti 3.94
          15 ? China Telecomm. 3.70
          熱讀文章
          熱門視頻
          掃描二維碼下載財富APP