日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          立即打開
          2006年度世界500強(qiáng)公司責(zé)任排行榜

          2006年度世界500強(qiáng)公司責(zé)任排行榜

          2007-01-01
          根據(jù)全球最大的公司如何管理社會(huì)責(zé)任問題的成效,對(duì)它們進(jìn)行排名。

          2006年度世界500強(qiáng)公司責(zé)任排行榜

          2006 2005 公司 世界500強(qiáng)排名 責(zé)任分?jǐn)?shù) 部門 地區(qū)
          1 3 Vodafone 66 72 計(jì)算機(jī)和電子 歐洲
          2 1 BP 4 71 煉油 歐洲
          3 2 Royal Dutch Shell 3 69 煉油 歐洲
          4 8 électricité de France 68 61 能源和公用事業(yè) 歐洲
          5 15 Suez 96 58 能源和公用事業(yè) 歐洲
          6 17 Enel 132 56 能源和公用事業(yè) 歐洲
          7 4 HSBC Holdings 26 56 金融 歐洲
          8 * Veolia Environnement 185 55 能源和公用事業(yè) 歐洲
          9 38 HBOS 49 53 金融 歐洲
          10 5 Carrefour 25 50 貿(mào)易和商品 歐洲
          11 9 Peugeot 60 50 汽車 歐洲
          12 7 Tokyo Electric Power 113 49 能源和公用事業(yè) 亞洲
          13 14 General Motors 5 49 汽車 美洲
          14 28 General Electric 11 48 計(jì)算機(jī)和電子 美洲
          15 22 DaimlerChrysler 7 48 汽車 歐洲
          16 6 Ford Motor 9 48 汽車 美洲
          17 18 Total 12 46 煉油 歐洲
          18 24 International Business Machines 29 46 計(jì)算機(jī)和電子 美洲
          19 56 Volkswagen 17 46 汽車 歐洲
          20 12 RWE 105 45 能源和公用事業(yè) 歐洲
          21 39 Citigroup 14 45 金融 美洲
          22 21 Hewlett-Packard 33 45 計(jì)算機(jī)和電子 美洲
          23 32 Toyota Motor 8 45 汽車 亞洲
          24 46 Fiat 79 45 汽車 歐洲
          25 66 E.ON 64 43 能源和公用事業(yè) 歐洲
          26 25 ING Group 13 40 金融 歐洲
          27 23 Aviva 28 38 金融 歐洲
          28 43 Eni 27 38 煉油 歐洲
          29 26 Fortis 18 36 金融 歐洲
          30 10 Chevron 6 35 煉油 美洲
          31 63 BMW 78 35 汽車 歐洲
          32 53 Crédit Agricole 19 34 金融 歐洲
          33 27 Matsushita Electric Industrial 47 34 計(jì)算機(jī)和電子 亞洲
          34 37 ConocoPhillips 10 34 煉油 美洲
          35 45 Hitachi 38 33 計(jì)算機(jī)和電子 亞洲
          36 49 Exxon Mobil 1 32 煉油 美洲
          37 50 BNP Paribas 34 31 金融 歐洲
          38 55 AXA 15 31 金融 歐洲
          39 52 Deutsche Bank 34 31 金融 歐洲
          40 35 UBS 15 31 金融 歐洲
          41 54 Deutsche Telekom 54 30 計(jì)算機(jī)和電子 歐洲
          42 48 Siemens 22 29 計(jì)算機(jī)和電子 歐洲
          43 72 Allianz 16 28 金融 歐洲
          44 71 Honda Motor 31 28 汽車 亞洲
          45 51 J.P.Morgan Chase&Co. 45 26 金融 美洲
          46 68 Samsung Electronics 46 26 計(jì)算機(jī)和電子 亞洲
          47 75 Nippon Telegraph&Telephone 24 25 計(jì)算機(jī)和電子 亞洲
          48 62 Nissan Motor 41 24 汽車 亞洲
          49 74 Verizon Communications 50 23 計(jì)算機(jī)和電子 美洲
          50 78 Bank of America Corp. 37 21 金融 美洲
          51 * Gazprom 102 21 能源和公用事業(yè) 亞洲
          52 84 Home Depot 43 20 貿(mào)易和商品 美洲
          53 91 American International Group 20 16 金融 美洲
          54 90 McKesson 30 15 貿(mào)易和商品 美洲
          55 94 Assicurazioni Generali 21 12 金融 歐洲
          56 58 PEMEX 40 10 煉油 美洲
          57 82 Sinopec 23 10 煉油 亞洲
          58 89 Wal-Mart Stores 2 7 貿(mào)易和商品 美洲
          59 * PDVSA 35 5 煉油 美洲
          60 79 Valero Energy 44 5 煉油 美洲
          61 * Plains All-American Pipeline 186 5 能源和公用事業(yè) 美洲
          62 99 Berkshire Hathaway 42 4 金融 美洲
          63 83 China National Petroleum 39 3 煉油 亞洲
          64 100 State Grid 32 0 能源和公用事業(yè) 亞洲
          熱讀文章
          熱門視頻
          掃描二維碼下載財(cái)富APP