2007年行業(yè)表現(xiàn)之雇員人均營業(yè)額
2007-10-15
2007年世界500強排行榜行業(yè)表現(xiàn)之雇員人均營業(yè)額情況。
| 行業(yè)中位數(shù)排名 |
2005年(美元) |
|
| 1 | 保健:藥品和其它服務(wù) | 2,156,798 |
| 2 | 煉油 | 2,150,842 |
| 3 | 批發(fā):保健 | 1,737,146 |
| 4 | 人壽與健康保險(股份) | 1,447,214 |
| 5 | 證券 | 1,321,290 |
| 6 | 能源 | 1,004,739 |
| 7 | 保健:保險和管理醫(yī)保 | 960,383 |
| 8 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 958,394 |
| 9 | 貿(mào)易 | 888,837 |
| 10 | 公用設(shè)施 | 820,639 |
| 11 | 化學品 | 670,435 |
| 12 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 581,140 |
| 13 | 網(wǎng)絡(luò)、其它通訊設(shè)備 | 570,524 |
| 14 | 采礦、原油生產(chǎn) | 552,687 |
| 15 | 多元化金融 | 527,608 |
| 16 | 金屬產(chǎn)品 | 489,231 |
| 17 | 煙草 | 463,220 |
| 18 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 438,901 |
| 19 | 車輛與零部件 | 404,236 |
| 20 | 制藥 | 403,831 |
| 21 | 電信 | 385,211 |
| 22 | 娛樂 | 370,466 |
| 23 | 航空 | 334,717 |
| 24 | 家居、個人用品 | 317,322 |
| 25 | 鐵路運輸 | 307,022 |
| 26 | 飲料 | 303,445 |
| 27 | 計算機、辦公設(shè)備 | 301,496 |
| 28 | 航天與防務(wù) | 283,000 |
| 29 | 建材、玻璃 | 281,051 |
| 30 | 專業(yè)零售 | 276,879 |
| 31 | 食品店和雜貨店 | 251,326 |
| 32 | 電子、電氣設(shè)備 | 241,607 |
| 33 | 房屋建筑 | 235,957 |
| 34 | 食品:消費產(chǎn)品 | 209,149 |
| 35 | 綜合商業(yè) | 184,810 |
| 36 | 郵遞、包裹與貨運 | 145,227 |
| ? | 世界500強中位數(shù) | 474,414 |
500強行業(yè)分布

