2009最受贊賞的中國公司
王亦丁
2009-09-28
在經濟衰退時期,優秀的公司持續打造國際競爭力。我們發現了不少商界“常青樹”。
?
|
最受贊賞的中國公司行業榜 | |
| 鋼鐵 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 寶鋼集團 |
| 2 | 鞍山鋼鐵集團公司 |
| 3 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
| 4 | 沙鋼集團 |
| 5 | 首鋼總公司 |
| 制造 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 三一集團有限公司 |
| 2 | 徐州工程機械集團有限公司 |
| 3 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
| 4 | 安徽海螺集團有限責任公司 |
| 5 | 廣西玉柴機器集團有限公司 |
| 電子電器 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 海爾集團 |
| 2 | 聯想集團有限公司 |
| 3 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 4 | 美的集團有限公司 |
| 5 | 比亞迪股份有限公司 |
| 石油、化工 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國石油化工集團公司 |
| 2 | 中國石油天然氣集團公司 |
| 3 | 中國海洋石油總公司 |
| 4 | 中國中化集團公司 |
| 5 | 中國化工集團公司 |
| 食品、飲料 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 青島啤酒股份有限公司 |
| 2 | 五糧液集團有限公司 |
| 3 | 貴州茅臺酒廠有限責任公司 |
| 4 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
| 5 | 北京燕京啤酒集團公司 |
| 銀行 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 招商銀行 |
| 2 | 中國工商銀行 |
| 3 | 中國銀行 |
| 4 | 中國建設銀行 |
| 5 | 交通銀行 |
| 保險 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 2 | 中國人壽保險(集團)公司 |
| 3 | 中國人民保險集團公司 |
| 4 | 泰康人壽保險股份有限公司 |
| 5 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
| 電信制造及服務 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 華為技術有限公司 |
| 2 | 中國移動通信集團公司 |
| 3 | 中興通訊有限公司 |
| 4 | 中國電信集團公司 |
| 5 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 |
| 交通、運輸及物流 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國遠洋運輸集團總公司 |
| 2 | 中國南方航空股份有限公司 |
| 3 | 海南航空股份公司 |
| 4 | 中國航空集團公司 |
| 5 | 中國海運(集團)總公司 |
| 貿易、進出口 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國五礦集團公司 |
| 2 | 中國中紡集團公司 |
| 3 | 中國中鋼集團公司 |
| 4 | 中國機械工業集團公司 |
| 5 | 中國醫藥集團公司 |
| 批發、零售、分銷 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 蘇寧電器 |
| 2 | 百聯集團 |
| 3 | 國美電器集團 |
| 4 | 銀泰百貨(集團)有限公司 |
| 5 | 北京物美商業集團股份有限公司 |
| 電力、公共事業 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 國家電網公司 |
| 2 | 中國華能集團公司 |
| 3 | 中國大唐集團公司 |
| 4 | 中國南方電網有限責任公司 |
| 5 | 中國長江三峽工程開發總公司 |
| 建筑業 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國建筑工程總公司 |
| 2 | 上海建工集團 |
| 3 | 中國鐵道建筑總公司 |
| 4 | 北京城建集團有限責任公司 |
| 5 | 中國鐵路工程總公司 |
| 房地產開發 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 萬科企業股份有限公司 |
| 2 | SOHO中國有限公司 |
| 3 | 大連萬達集團 |
| 4 | 華僑城集團 |
| 5 | 金地集團 |
| 多元化企業 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 華潤(集團)有限公司 |
| 2 | 招商局集團 |
| 3 | 中糧集團 |
| 4 | 新希望集團 |
| 5 | 中國保利集團公司 |
| 醫藥制造業 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 北京同仁堂集團 |
| 2 | 揚子江藥業集團有限公司 |
| 3 | 上海醫藥(集團)有限公司 |
| 4 | 華北制藥集團有限責任公司 |
| 5 | 哈藥集團有限公司 |
| 采礦業 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 神華集團 |
| 2 | 中國鋁業公司 |
| 3 | 西部礦業集團有限公司 |
| 4 | 山東黃金集團有限公司 |
| 5 | 江西銅業集團公司 |
| 車輛及零部件 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 上海汽車工業(集團)總公司 |
| 2 | 中國第一汽車集團公司 |
| 3 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
| 4 | 廣州汽車工業集團有限公司 |
| 5 | 東風汽車公司 |
| 互聯網服務、電子商務 | |
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 騰訊 |
| 2 | 新浪 |
| 3 | 阿里巴巴 |
| 4 | 網易 |
| 5 | 攜程 |
????全明星榜和行業榜是如何誕生的?
????調查中的“中國公司”定義為:本土企業占多數股份或者主要管理團隊位于中國內地的公司。此次調查的 299 家候選公司的信息,來自中國國家信息中心、國家統計局、國資委、中國企業聯合會、上海和深圳證券交易所及全國工商聯。另外,考慮到互聯網行業越來越大的影響力,我們今年適度增加了互聯網公司。編輯部通過網絡向 25,000 名中國企業的高級經理人發放了問卷,每位受訪者按照以下 9 項標準為候選公司打分。
????1. 產品和服務的地位
????2. 長期投資價值
????3. 公司資產合理利用
????4. 創新能力
????5. 管理質量
????6. 財務穩健程度
????7. 吸引和保留人才的能力
????8. 社會責任
????9. 全球化經營的有效性
????每位接受調查者都需要填寫兩份問卷。一是依據自身所在行業為本行業的公司打分,綜合得分最高的前 5 位進入行業榜。二是在所有的侯選公司中不分行業選出心目中最推崇的公司,綜合得分最高的 25 家公司榮登“最受贊賞的中國公司”全明星榜。在任何情況下,接受調查者都不得選擇自己所在的公司。

