2011年世界最受贊賞公司:計算機行業
《財富》
2011-03-03
| 2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apple | 美國 | 計算機 |
| 2 | 3 | EMC | 美國 | 計算機 |
| 3 | 2 | Hewlett-Packard | 美國 | 計算機 |
| 4 | 4 | Xerox | 美國 | 計算機 |
| 5 | 6 | Canon | 日本 | 計算機 |
| 6 | 5 | Dell | 美國 | 計算機 |
| 7 | 7 | Seagate Technology | 開曼群島 | 計算機 |
| 8 | 10 | Ricoh | 日本 | 計算機 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

