2011年世界最受贊賞公司:金屬行業
《財富》
2011-03-03
| 2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | POSCO | 韓國 | 金屬 |
| 2 | 2 | ArcelorMittal | 盧森堡 | 金屬 |
| 3 | 3 | ThyssenKrupp | 德國 | 金屬 |
| 4 | 1 | Alcoa | 美國 | 金屬 |
| 5 | 4 | Nippon Steel | 日本 | 金屬 |
| 6 | 9 | Tata Steel | 印度 | 金屬 |
| 7 | 6 | Baosteel Group | 中國 | 金屬 |
| 8 | 8 | JFE Holdings | 日本 | 金屬 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

