2012年全球最受贊賞公司:煙草行業
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Philip Morris International | 8.25 | 美國 |
| 2 | 1 | British American Tobacco | 7.76 | 英國 |
| 3 | 4 | Altria Group | 7.52 | 美國 |
| 4 | 6 | Universal | 6.97 | 美國 |
| 5 | 7 | Imperial Tobacco | 6.83 | 英國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

