2012年全球最受贊賞公司:醫療-保險和管理式護理行業
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UnitedHealth Group | 7.15 | 美國 |
| 2 | 2 | Aetna | 6.25 | 美國 |
| 3 | 3 | Humana | 6.23 | 美國 |
| 4 | 4 | WellPoint | 6.03 | 美國 |
| 5 | 6 | Cigna | 5.15 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

