2012年全球最受贊賞公司:信息技術服務行業
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IBM | 7.79 | 美國 |
| 2 | 2 | Accenture | 7.57 | 愛爾蘭 |
| 3 | Booz Allen Hamilton Holding | 6.89 | 美國 | |
| 4 | 3 | Cognizant Technology Solutions | 6.31 | 美國 |
| 5 | 6 | CACI International | 6.18 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

