2012年全球最受贊賞公司:金屬行業(yè)
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alcoa | 6.95 | 美國 |
| 1 | 2 | ArcelorMittal | 6.95 | 盧森堡 |
| 3 | 1 | POSCO | 6.93 | 韓國 |
| 4 | 5 | Nippon Steel | 6.84 | 日本 |
| 5 | 3 | ThyssenKrupp | 6.53 | 德國 |
| 6 | Nucor | 6.52 | 美國 | |
| 7 | 6 | Tata Steel | 6.46 | 印度 |
| 8 | 7 | 寶鋼集團(Baosteel Group) | 6.44 | 中國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

