2012年全球最受贊賞公司:汽車零部件行業
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Robert Bosch | 6.84 | 德國 |
| 2 | 4 | Johnson Controls | 6.62 | 美國 |
| 3 | 6 | Toyota Industries | 6.49 | 日本 |
| 4 | 1 | Michelin | 6.41 | 法國 |
| 5 | 7 | Navistar International | 5.79 | 美國 |
| 6 | 5 | Bridgestone | 5.48 | 日本 |
| 7 | 2 | Goodyear Tire & Rubber | 5.2 | 美國 |
| 8 | 9 | Denso | 4.94 | 日本 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

