2012年全球最受贊賞公司:消費信用卡和相關服務行業
《財富》
2012-03-01
| 2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Visa | 7.46 | 美國 |
| 2 | 1 | American Express | 7.38 | 美國 |
| 3 | 3 | MasterCard | 7.22 | 美國 |
| 4 | 5 | Capital One Financial | 6.13 | 美國 |
| 5 | 4 | Discover Financial Services | 5.91 | 美國 |
| 6 | Global Payments | 5.53 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。

