2014年中國最具影響力的50位商界領袖
《財富》(中文版)
2014-04-01
以年輕的互聯網精英領銜,以中國最資深的企業家殿后。今年的榜單有諸多亮點。
【組圖】50位上榜者簡介
【組圖】50位上榜者簡介
????42歲的馬化騰領銜本刊馬年的中國最具影響力的50位商界領袖排行榜,剛剛宣布以29億美元收購摩托羅拉手機業務的楊元慶緊隨其后。連續三年高居本排行榜榜首的任正非,今年位居第三。
????馬化騰坐上頭把交椅的理由可以說是當仁不讓。去年,騰訊的市值突破1,000億美元,在全球互聯網公司中排名第三,僅次于谷歌和亞馬遜。微信國際化的成功,讓全世界第一次意識到中國人不僅有創新能力,而且這種創新能力不可小覷。春節前后,微信上的電子紅包更是引爆了全民搶紅包的熱潮。而搶紅包的背后,是騰訊搶奪互聯網金融的巧妙一招。屈居亞軍的楊元慶去年也有不錯的戰績,苦戰28年之后的聯想集團終于登上全球PC市場份額第一的寶座。歲末,聯想集團以連續兩筆大手筆的收購行為成為全球科技界的熱點話題。
????今年的榜單還有諸多亮點,比如,被譽為中國經濟改革高層智囊的劉鶴、風投界的“老吳”吳尚志等17人今年第一次上榜。最值得一提的是,86歲的褚時健以最后一名的身份晉身本屆榜單。他將自己對人生的理解全部濃縮在那枚甜甜的橙子之中,這種充滿正能量的企業家精神打動了本刊編輯部的全體成員。
????以年輕的互聯網精英領銜,以中國最資深的企業家殿后。以下,是今年本刊的中國最具影響力的50位商界領袖榜單。

欲閱讀人物點評,請點擊該上榜者姓名一欄。
| 排名 | 人物 | 職位 | 年齡(注) |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬化騰 | 騰訊董事會主席兼首席執行官 | 42 歲 |
| 2 | 楊元慶 | 聯想集團董事局主席兼首席執行官 | 49 歲 |
| 3 | 任正非 | 華為首席執行官 | 69 歲 |
| 4 | 宋志平 | 中國建筑材料集團董事長,中國醫藥集團董事長 | 58 歲 |
| 5 | 董明珠 | 格力電器董事長兼總裁 | 59 歲 |
| 6 | 馬云 | 阿里巴巴集團董事局主席 | 49 歲 |
| 7 | 劉強東 | 京東商城董事局主席兼首席執行官 | 39 歲 |
| 8 | 劉德樹 | 中化集團公司總裁兼首席執行官 | 61 歲 |
| 9 | 王健林 | 大連萬達集團董事長 | 59 歲 |
| 10 | 劉鶴* | 中央財經領導小組辦公室主任、國家發改委副主任 | 62 歲 |
| 11 | 姜建清* | 中國工商銀行董事長 | 61 歲 |
| 12 | 奚國華* | 中國移動董事長 | 62 歲 |
| 13 | 傅成玉 | 中國石油化工集團公司董事長 | 62 歲 |
| 14 | 王文銀* | 正威國際董事局主席 | 45 歲 |
| 15 | 萬隆* | 雙匯集團董事長 | 74 歲 |
| 16 | 張近東 | 蘇寧云商董事長 | 51 歲 |
| 17 | 林左鳴 | 中國航空工業集團公司董事長 | 56 歲 |
| 18 | 李書福 | 吉利控股董事長 | 51 歲 |
| 19 | 張士平 | 魏橋創業董事長 | 68 歲 |
| 20 | 宗慶后 | 娃哈哈集團董事長 | 69 歲 |
| 21 | 胡茂元 | 上汽集團董事長 | 62 歲 |
| 22 | 田國立* | 中國銀行董事長 | 54 歲 |
| 23 | 劉永好 | 新希望集團董事長 | 62 歲 |
| 24 | 董文標 | 民生銀行董事長 | 56 歲 |
| 25 | 張瑞敏 | 海爾集團董事局主席、首席執行官 | 65 歲 |
| 26 | 馬明哲 | 平安保險董事長兼首席執行官 | 58 歲 |
| 27 | 郁亮 | 萬科企業股份有限公司總裁 | 48 歲 |
| 28 | 李彥宏 | 百度董事長兼首席執行官 | 45 歲 |
| 29 | 許家印* | 恒大地產董事局主席 | 55 歲 |
| 30 | 吳亞軍 | 龍湖地產公司執行董事兼董事會主席 | 50 歲 |
| 31 | 常振明 | 中信集團董事長 | 57 歲 |
| 32 | 宋林 | 華潤集團董事長 | 51 歲 |
| 33 | 徐和誼* | 北京汽車集團董事長 | 56 歲 |
| 34 | 高建平* | 興業銀行董事長 | 54 歲 |
| 35 | 魏建軍 | 長城汽車董事長 | 50 歲 |
| 36 | 雷軍 | 小米科技創始人、董事長兼 CEO | 44 歲 |
| 37 | 沈文榮 | 沙鋼集團董事局主席 | 68 歲 |
| 38 | 丁磊* | 網易創始人兼首席執行官 | 43 歲 |
| 39 | 陳東升 | 泰康人壽董事長兼首席執行官 | 56 歲 |
| 40 | 吉曉輝* | 浦發銀行董事長 | 59 歲 |
| 41 | 劉明忠* | 新興際華集團董事長 | 55 歲 |
| 42 | 麥伯良 | 中集集團總裁 | 55 歲 |
| 43 | 王衛 | 順豐速運(集團)有限公司創始人兼總裁 | 43 歲 |
| 44 | 張欣* | SOHO中國首席執行官 | 49 歲 |
| 45 | 吳尚志* | 鼎暉投資創始人、董事長 | 64 歲 |
| 46 | 王中軍* | 華誼兄弟董事長 | 53 歲 |
| 47 | 古永鏘 | 優酷土豆集團董事長兼 CEO | 47 歲 |
| 48 | 劉慶峰* | 科大訊飛董事長 | 41 歲 |
| 49 | 周鴻祎 | 奇虎 360董事長 | 42 歲 |
| 50 | 褚時健* | 褚橙創始人 | 86 歲 |
| 注1 - 上榜者年齡以2014年3月底滿周歲為準。 | |||
| 注2 - 姓名后帶*號者均為新上榜者。 | |||
??? 最近幾年一些曾經叱詫風云的名字漸漸從這份榜單上隱退,如王石、柳傳志、何享健、史玉柱等,商業領袖們的退休,是學問,更是智慧。
??? 請看財富中文網專欄作家杜博奇獨家評析:《退休的大佬》。

