2018年中國最具影響力的50位商界領袖
萬云、岳巍、伊青、高揚、杜思思、章勱聞
2018-04-10
2018年中國最具影響力的50位商界領袖發布,我們借這個人物榜致敬中國的改革開放40周年,回看歷史并期待中國公司更好的未來!
改革開放40年來,中國的企業家群體逐漸發展壯大。值得銘記的是在產權體系和現代企業制度缺乏的蠻荒年代中探索的“84派”,他們是其中的第一代企業家;作為對比,隨后的“92派”則是現代企業制度和管理思想的實驗者。他們中有很多人至今還活躍在商界。隨之而來的互聯網一代企業家助力中國公司進入技術創新驅動的時代。通過創始人和期權制度的明確,他們解決了創始人和團隊的激勵問題,公司成長更為迅速。當前,這幾代企業領導者中有很多人開始尋找永續發展和基業長青的最佳模式,準備帶領中國公司走向50年的階段。今天我們借這個人物榜致敬中國的改革開放40周年,回看歷史并期待中國公司更好的未來!
——本刊編輯部
?

點擊人物瀏覽詳細信息
| 排名 | 人物 | 年齡 | 職位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬化騰 | 46歲 | 騰訊董事會主席兼首席執行官 |
| 2 | 任正非 | 73歲 | 華為創始人 |
| 3 | 馬云 | 53歲 | 阿里巴巴集團董事局主席 |
| 4 | 汪建 | 64歲 | 華大基因董事長 |
| 5 | 劉強東 | 44歲 | 京東集團董事局主席 |
| 6 | 雷軍 | 48歲 | 小米科技創始人、董事長兼首席執行官 |
| 7 | 郁亮 | 53歲 | 萬科企業股份有限公司董事會主席 |
| 8 | 王傳福 | 52歲 | 比亞迪董事會主席 |
| 9 | 方洪波 | 51歲 | 美的集團股份有限公司董事長兼總裁 |
| 10 | 張一鳴 | 34歲 | 字節跳動創始人兼首席執行官 |
| 11 | 許家印 | 59歲 | 恒大集團董事局主席 |
| 12 | 郭臺銘 | 68歲 | 富士康科技集團董事長兼首席執行官 |
| 13 | 李書福 | 55歲 | 吉利控股集團董事長 |
| 14 | 孫廣信 | 55歲 | 新疆廣匯集團董事長 |
| 15 | 王健林 | 63歲 | 大連萬達集團董事長 |
| 16 | 屈翠容 | 46歲 | 百勝中國首席執行官 |
| 17 | 王中軍 | 58歲 | 華誼兄弟創始人、董事長 |
| 18 | 陳東升 | 61歲 | 泰康保險集團董事長兼首席執行官 |
| 19 | 程維 | 35歲 | 滴滴出行首席執行官 |
| 20 | 馬明哲 | 62歲 | 平安保險董事長兼首席執行官 |
| 21 | 董明珠 | 63歲 | 格力電器董事長兼總經理 |
| 22 | 錢穎一 | 62歲 | 清華大學經濟管理學院院長 |
| 23 | 宋志平 | 62歲 | 中國建材集團董事長 |
| 24 | 曾慶洪 | 57歲 | 廣州汽車集團股份有限公司董事長 |
| 25 | 張士平 | 72歲 | 魏橋創業集團董事長 |
| 26 | 王衛 | 47歲 | 順豐速運(集團)有限公司創始人兼總裁 |
| 27 | 楊元慶 | 53歲 | 聯想集團董事局主席兼首席執行官 |
| 28 | 李彥宏 | 49歲 | 百度董事長兼首席執行官 |
| 29 | 彭蕾 | 45歲 | 前螞蟻金服董事長 |
| 30 | 李斌 | 43歲 | 蔚來汽車創始人、董事長 |
| 31 | 楊國強 | 64歲 | 碧桂園集團董事局主席 |
| 32 | 張近東 | 55歲 | 蘇寧云商董事長 |
| 33 | 沈南鵬 | 50歲 | 紅杉資本全球執行合伙人 |
| 34 | 張瑞敏 | 69歲 | 海爾集團董事局主席兼首席執行官 |
| 35 | 萬隆 | 78歲 | 雙匯集團董事長 |
| 36 | 王東升 | 61歲 | 京東方科技集團董事長 |
| 37 | 沈煒 | 47歲 | vivo創始人、總裁兼首席執行官 |
| 38 | 劉慶峰 | 45歲 | 科大訊飛董事長 |
| 39 | 李東生 | 60歲 | TCL集團董事長兼首席執行官 |
| 40 | 丁世忠 | 47歲 | 安踏集團董事局主席兼首席執行官 |
| 41 | 魏建軍 | 54歲 | 長城汽車董事長 |
| 42 | 梁穩根 | 62歲 | 三一集團有限公司董事長 |
| 43 | 丁磊 | 47歲 | 網易公司董事局主席兼首席執行官 |
| 44 | 嚴昊 | 32歲 | 太平洋建設集團董事局主席 |
| 45 | 郭盛 | 47歲 | 智聯招聘首席執行官 |
| 46 | 王興 | 39歲 | 美團點評首席執行官 |
| 47 | 曹德旺 | 72歲 | 福耀玻璃集團董事長 |
| 48 | 周厚健 | 60歲 | 海信集團董事長 |
| 49 | 沈國軍 | 55歲 | 中國銀泰投資有限公司董事長 |
| 50 | 周鴻祎 | 47歲 | 360集團董事長兼首席執行官 |

