| 排序 | 公司名稱 |
500強 |
比1995年 利潤增減 |
1996利潤 百萬美元 |
| 1 | AT&T | 17 | 4150.4% | 5,908.0 |
| 2 | KIMBERLY-CLARK | 323 | 4128.3% | 1,403.8 |
| 3 | CREDIT LYONNAIS | 118 | 1415.2% | 39.5 |
| 4 | MYCAL | 241 | 1182.9% | 136.6 |
| 5 | COMPART | 228 | 821.5% | 62.2 |
| 6 | ASHLAND | 357 | 783.7% | 211.1 |
| 7 | AMR | 208 | 508.4% | 1,016.0 |
| 8 | VIACOM | 365 | 460.9% | 1,247.9 |
| 9 | CIGNA | 188 | 400.5% | 1,056.0 |
| 10 | DEUTSCHE BAHN | 171 | 357.0% | 730.2 |
| 11 | USX | 159 | 340.7% | 943.0 |
| 12 | FEDERATED DEPARTMENT STORES | 262 | 256.6% | 265.9 |
| 13 | ISTITUTO BANC.SAN PAOLO DI TORINO | 260 | 246.7% | 30.9 |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY | 435 | 243.2% | 2,488.6 |
| 15 | TEXACO | 44 | 232.5% | 2,018.0 |
| 16 | TELEBARS | 238 | 229.4% | 2,742.4 |
| 17 | SPRINT | 289 | 199.5% | 1,183.8 |
| 18 | TOYS"R"US | 463 | 188.6% | 427.4 |
| 19 | BANKERS TRUST NEW YORK CORP. | 480 | 184.7% | 612.0 |
| 20 | CHEVRON | 59 | 180.3% | 2,607.0 |
| 21 | BOEING | 144 | 178.6% | 1,095.0 |
| 22 | PHILLIPS PETROLEUM | 252 | 177.8% | 1,303.0 |
| 23 | HONDA MOTOR | 38 | 167.7% | 1,963.6 |
| 24 | RAG | 230 | 162.0% | 91.0 |
| 25 | AETNA | 222 | 158.6% | 651.0 |
| 26 | TENEO | 184 | 147.4% | 1,412.9 |
| 27 | TOTAL | 70 | 144.9% | 1,103.5 |
| 28 | METALLGESELLSCHAFT | 425 | 143.7% | 128.4 |
| 29 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | 41 | 136.6% | 361.6 |
| 30 | ASAHI CHEMICAL INDUSTRY | 388 | 135.3% | 225.1 |
| 31 | TOYOTA TSUSHO | 246 | 131.2% | 55.0 |
| 32 | BANQUE NATIONALE DE PARIS | 127 | 125.7% | 807.0 |
| 33 | BRITISH PETROLEUM | 21 | 125.1% | 3,985.2 |
| 34 | BRITISH SPACE | 454 | 121.6% | 482.5 |
| 35 | SONY | 33 | 120.3% | 1,238.1 |
| 36 | MCI COMMUNICATIONS | 197 | 119.3% | 1,202.0 |
| 37 | ASSICURAZIONO GENERALI | 93 | 118.4% | 931.9 |
| 38 | DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK | 336 | 111.3% | 182.4 |
| 39 | STATE FARM INSURANCE COS | 49 | 102.0% | 2,567.9 |
| 40 | WESTINGHOUSE ELECTRIC | 487 | 100.0% | 30.0 |
| 41 | LOCKHEED MARTIN | 112 | 97.5% | 1,347.0 |
| 42 | FRANZ HANIEL | 226 | 97.0% | 205.6 |
| 43 | TOSCO | 464 | 89.8% | 146.3 |
| 44 | COSTCO | 178 | 85.8% | 248.8 |
| 45 | MUNCHENER RUCK | 126 | 85.3% | 340.9 |
| 46 | ANHEUSER-BUSCH | 416 | 85.3% | 1,189.9 |
| 47 | PRUDENTIAL | 104 | 83.7% | 2,197.2 |
| 48 | VOLKSWAGEN | 23 | 77.3% | 437.9 |
| 49 | FUJI HEAVY INDUSTRIES | 418 | 74.8% | 351.5 |
| 50 | CHRYSLER | 26 | 74.3% | 3,529.0 |
| 全球最大500家公司中位數(shù) | 9.4% | ? | ||
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。