改善人的處境,成為今年上榜企業的共同關切
2025年春,在我們連續第四年編制《財富》中國ESG影響力榜之際,全球商界正同時經歷著兩場風暴,它們都對ESG理念與可持續發展帶來了沖擊。
首先,是美國總統唐納德·特朗普再度入主白宮后在全球范圍里掀起的關稅風暴。不確定的市場前景、更高昂的采購和物流成本、供應鏈的中斷重組,都在威脅企業在環境和社會責任方面的持續投入。
人工智能技術帶來的另一場風暴,為ESG提出了全新的命題和挑戰。一方面,人工智能可以幫助我們應對困擾人類社會可持續發展的各種“棘手問題”(wicked problem),包括氣候變化、公共衛生危機、貧困與分配不均;另一方面,人工智能的發展也會造成電力和水資源的巨量消耗,可能引發大面積失業、個人隱私和數據安全風險,以及因為算法偏見而導致的社會不公。
中國同時處于兩場風暴的風暴眼,這深刻影響著中國企業的ESG實踐。
在編制今年的《財富》中國ESG榜的過程中,我們發現,深嵌于全球經濟大循環中的中國制造業,沒有頓足于貿易政策和出海環境的動蕩。相反,逆境“篩”出了那些更具韌性的企業。它們加大對清潔技術的投入,通過數字化轉型提升效率,管控供應鏈風險以積極應對關稅與綠色壁壘。良好的ESG表現,成為這些企業出海征程中的“技術性門票”。
科技企業在利用人工智能強大算力的同時,正在努力提升數據中心所用可再生能源的比重,并認真應對算法帶來的倫理風險。在這里,ESG成為確保技術對齊人類價值的那道護欄。
近300家中國公司和跨國外企的中國子公司前來申報今年的榜單,數量連續三年快速增長。這些公司廣泛分布于新能源、制造、互聯網、金融、大健康等領域,其中既有《財富》世界500強,也有新興賽道的獨角獸;既有天生攜帶ESG基因的初創企業,也有以ESG作為行動指針,努力向綠向善的傳統大公司。
今年我們的另一個發現是,中國企業重E而輕S、G的現象有了明顯改善。當高度內卷的競爭所能創造的邊際效益不斷遞減,企業日漸意識到,人作為一種資源,與自然環境一樣不可涸澤而漁。不少企業開始主動減少加班,增加福利,強調員工的幸福感。在申報企業中,我們看到了許多對員工、客戶和社區具體而微又有溫度的關切之舉。
共有100家企業登上了今年的榜單。它們在改善環境、保護員工、支持社區上做出的卓越努力,值得我們持續關注。

| 排名 | 公司名稱 | 英文簡稱 |
|---|---|---|
| 1 | 海爾智家股份有限公司 | Haier Smart Home |
| 2 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | CATL |
| 3 | 京東集團 | JD.com |
| 4 | 順豐控股股份有限公司 | SF Holding |
| 5 | 聯想集團有限公司 | Lenovo |
| 6 | 阿里巴巴集團 | Alibaba |
| 7 | 興業銀行股份有限公司 | CIB |
| 8 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | MENGNIU GROUP |
| 9 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | INOVANCE Technology |
| 10 | 榮耀終端股份有限公司 | HONOR |
| 11 | 欣旺達電子股份有限公司 | Sunwoda |
| 12 | 隆基綠能科技股份有限公司 | LONGi |
| 13 | 安踏體育用品有限公司 | ANTA Group |
| 14 | 科大訊飛股份有限公司 | iFLYTEK |
| 15 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | Guangxin Group Ltd |
| 16 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | Ant Group |
| 17 | 康師傅控股有限公司 | Master Kong |
| 18 | 海信集團控股股份有限公司 | Hisense |
| 19 | 華勤技術股份有限公司 | HUAQIN TECHNOLOGY |
| 20 | 陽光電源股份有限公司 | Sungrow |
| 21 | 格林美股份有限公司 | GEM |
| 22 | 晶科能源股份有限公司 | Jinko Solar |
| 23 | 立訊精密工業股份有限公司 | Luxshare Precision |
| 24 | 中國中車股份有限公司 | CRRC |
| 25 | 中國建筑股份有限公司 | CSCEC |
| 26 | 龍源電力集團股份有限公司 | China Longyuan Power |
| 27 | 中國三峽國際股份有限公司 | CTGI |
| 28 | 通威股份有限公司 | Tongwei |
| 29 | 廣州汽車集團股份有限公司 | GAC Group |
| 30 | 中國遠洋海運集團有限公司 | COSCO SHIPPING |
| 31 | 中偉新材料股份有限公司 | CNGR |
| 32 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | Sunny Optical Technology |
| 33 | 溢達企業有限公司 | Esquel Group |
| 34 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | Fii |
| 35 | 萬華化學集團股份有限公司 | WANHUA CHEMICAL |
| 36 | 藍思科技股份有限公司 | Lens Technology |
| 37 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | CMOC |
| 38 | 中興通訊股份有限公司 | ZTE |
| 39 | 友達光電(蘇州)有限公司 | AUO |
| 40 | TCL科技集團股份有限公司 | TCL Tech |
| 41 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | JA SOLAR |
| 42 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | XCMG |
| 43 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | Fosun Pharma |
| 44 | 廣東領益智造股份有限公司 | LY iTECH |
| 45 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | HTGD |
| 46 | 南京鋼鐵股份有限公司 | NANJING STEEL |
| 47 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | Huayou Cobalt |
| 48 | 萬國數據控股有限公司 | GDS |
| 49 | 中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司 | CSSC SHIPPING |
| 50 | 紫金礦業集團股份有限公司 | Zijin Mining |
| 51 | 正泰集團股份有限公司 | CHINT Group |
| 52 | 雙星集團有限責任公司 | Doublestar |
| 53 | 恒申控股集團有限公司 | HSCC |
| 54 | 新華三技術有限公司 | H3C |
| 55 | 中國人民保險集團股份有限公司 | PICC Group |
| 56 | 招商局能源運輸股份有限公司 | CMES SHIPPING |
| 57 | 雙良節能系統股份有限公司 | SHUANGLIANG ECO-ENERGY |
| 58 | 深圳市投資控股有限公司 | SIHC |
| 59 | 冠捷電子科技股份有限公司 | TPV Technology |
| 60 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | MOUTAI |
| 61 | 奇瑞汽車股份有限公司 | Chery Auto |
| 62 | 青山實業 | Tsingshan Industry |
| 63 | 中國神華能源股份有限公司 | China Shenhua |
| 64 | 萬物云空間科技服務股份有限公司 | Onewo |
| 65 | 新奧天然氣股份有限公司 | ENN-NG |
| 66 | 美的集團股份有限公司 | Midea Group |
| 67 | 廣聯達科技股份有限公司 | Glodon |
| 68 | 浙江恒逸集團有限公司 | Hengyi Group |
| 69 | 中國銀行股份有限公司 | Bank of China |

