日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2000年世界500強(qiáng)資產(chǎn)收益率最高的公司

          2000-12-01

          2000年世界500強(qiáng)資產(chǎn)收益率最高的公司。

          文本設(shè)置
          小號(hào)
          默認(rèn)
          大號(hào)
          Plus(0條)
          排序 公司名稱

          500強(qiáng)
          排名

          利潤占
          資產(chǎn)%

          1 BRISTOL-MYERS SQUIBB 206 24.3
          2 GAP 425 21.7
          3 ELI LILLY 485 21.2
          4 MICROSOFT 216 21
          5 NOKIA 196 19.2
          6 E.I.DU PONT DE NEMOURS 123 18.9
          7 GLAXO WELLCOME 349 17.4
          8 VOLVO 305 17
          9 ABBOTT LABORATORIES 372 16.9
          10 CABLE & WIRELESS 315 16.8
          11 INTEL 116 16.7
          12 MERCK 100 16.5
          13 R.J.REYNOLDS TOBACCO 436 16.3
          14 PFIZER 285 15.5
          15 WARNER-LAMBERT 381 15.1
          16 LUKOIL 455 15
          17 DELL COMPUTER 154 14.5
          18 JOHNSON & JOHNSON 126 14.3
          19 CISCO SYSTEMS 409 14.2
          20 TELEFONOS DE MEXICO 482 14
          21 HOME DEPOT 71 13.6
          22 TEXTRON 428 13.6
          23 LIMBERLY-CLARK 379 13
          24 MINNESOTA MINING & MFG. 289 12.7
          25 PHILIP MORRIS 29 12.5
          26 SMITHKLINE BEECHAM 356 12.3
          27 LUCENT TECHNOLOGIES 74 12.3
          28 SUN MICROSYSTEMS 422 12.2
          29 TELSTRA 433 12
          30 PROCTER & GAMBLE 75 11.7
          31 PEPSICO 203 11.7
          32 BEST BUY 394 11.6
          33 PUBLIX 378 11.4
          34 SARA LEE 209 11.3
          35 LIMITED 500 11.3
          36 COCA-COLA 215 11.2
          37 ANHEUSER-BUSCH 423 11.1
          38 NOVARTIS 192 10.8
          39 GILLETTE 491 10.7
          40 UNILEVER 54 10.6
          41 WALGREEN 250 10.6
          42 SAMSUNG ELECTRONICS 131 10.4
          43 LG ELECTRONICS 308 10
          44 HEWLETT-PACKARD 44 9.9
          45 SBC COMMUNICATIONS 42 9.8
          46 PETRONAS 311 9.7
          47 EASTMAN KODAK 342 9.7
          48 EMERSON ELECTRIC 336 9.6
          49 MCDONALD'S 368 9.3
          50 SYSCO 260 8.8
          ? 全球500強(qiáng)中位數(shù) ? 1.7
          財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評(píng)論
          評(píng)論

          撰寫或查看更多評(píng)論

          請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

          前往打開