| 排序 | 公司名稱 | 500強(qiáng) 排名 |
比2001年 增減% |
2002利潤(rùn) 百萬(wàn)美元 |
| 1 | ALCAN | 402 | 7,380.0 | 374.0 |
| 2 | LVMH | 422 | 5,770.1 | 525.7 |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS | 24 | 948.6 | 4,079.0 |
| 4 | GROUPE DANONE | 396 | 926.2 | 1,213.0 |
| 5 | EASTMAN KODAK | 394 | 913.2 | 770.0 |
| 6 | FLUOR | 498 | 743.4 | 163.6 |
| 7 | SONY | 32 | 674.3 | 948.0 |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY | 78 | 439.1 | 4,286.0 |
| 9 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 77 | 430.8 | 464.1 |
| 10 | BCE | 390 | 366.7 | 1,575.9 |
| 11 | MUNICH RE | 49 | 356.5 | 1,002.0 |
| 12 | KDDI | 184 | 353.5 | 470.7 |
| 13 | MERRILL LYNCH | 140 | 338.6 | 2,513.0 |
| 14 | TYSON FOODS | 180 | 336.2 | 383.0 |
| 15 | GAZ DE FRANCE | 364 | 328.0 | 3,314.9 |
| 16 | J.C. PENNEY | 117 | 313.3 | 405.0 |
| 17 | RAG | 411 | 302.5 | 5.8 |
| 18 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 488 | 287.9 | 139.2 |
| 19 | MEIJI LIFE | 161 | 259.8 | 423.3 |
| 20 | TOYS"R"US | 449 | 241.8 | 229.0 |
| 21 | MITSUBISHI MOTORS | 118 | 240.6 | 306.6 |
| 22 | METLIFE | 112 | 239.3 | 1,605.0 |
| 23 | MARKS & SPENCER | 406 | 238.4 | 743.3 |
| 24 | MARATHON OIL | 146 | 228.7 | 516.0 |
| 25 | LG INTERNATIONAL | 205 | 196.0 | 76.0 |
| 26 | SHARP | 288 | 195.7 | 267.5 |
| 27 | BT | 130 | 191.6 | 4,155.0 |
| 28 | GENERAL MOTORS | 2 | 188.9 | 1,736.0 |
| 29 | MAZDA MOTOR | 240 | 180.5 | 198.1 |
| 30 | AMERISOURCEBERGEN | 67 | 178.6 | 344.9 |
| 31 | HEALTH MET | 497 | 164.2 | 228.6 |
| 32 | NATIONWIDE | 297 | 163.1 | 172.3 |
| 33 | BRIDGESTONE | 256 | 153.2 | 362.4 |
| 34 | DEUTSCHE BANK | 47 | 151.0 | 375.3 |
| 35 | DOMINION RESOURCES | 496 | 150.4 | 1,362.0 |
| 36 | YASUDA MUTUAL LIFE | 295 | 142.2 | 524.4 |
| 37 | INTEL | 155 | 141.4 | 3,117.0 |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS | 59 | 138.2 | 5,636.4 |
| 39 | COLES MYER | 372 | 132.7 | 186.4 |
| 40 | INDIAN OIL | 191 | 131.0 | 1,360.1 |
| 41 | PINAULT-PRINTEMPS | 163 | 122.9 | 1,502.5 |
| 42 | WACHOVIA CORP | 177 | 121.1 | 3,579.0 |
| 43 | TOYOTA TSUSHO | 209 | 120.1 | 154.5 |
| 44 | CENDANT | 349 | 119.7 | 846.0 |
| 45 | RENAULT | 111 | 114.9 | 1,849.3 |
| 46 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 500 | 112.7 | 106.9 |
| 47 | EAST JAPAN RAILWAY | 210 | 111.5 | 804.2 |
| 48 | JAPAN TOBACCO | 287 | 109.7 | 618.0 |
| 49 | CREDIT AGRICOLE | 98 | 109.4 | 2,171.7 |
| 50 | MICHELIN | 325 | 107.2 | 549.1 |
| ? | 全球500強(qiáng)中位數(shù) | ? | 9.1 | ? |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。