日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2005年世界500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入收益率最高的公司

          2005-10-01

          2005年世界500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入收益率最高的公司。

          文本設(shè)置
          小號(hào)
          默認(rèn)
          大號(hào)
          Plus(0條)
          排序 公司名稱 500強(qiáng)排名 利潤(rùn)占收入的%
          1 CHINA CONSTRUCTION BANK 315 30.7
          2 U.S. BANCORP 420 28.3
          3 ENCANA 499 28.3
          4 PETRONAS 133 25.9
          5 MERCK 239 25.3
          6 L'OREAL 336 24.9
          7 NEXTEL COMMUNICATIONS 463 22.4
          8 BANK OF AMERICA CORP. 52 22.3
          9 MICROSOFT 127 22.2
          10 COCA-COLA 257 22.1
          11 INTEL 141 22
          12 GLAXOSMITHKLINE 122 21.7
          13 PFIZER 75 21.5
          14 ROCHE GROUP 209 21.2
          15 MITTAL STEEL 253 21.2
          16 BELLSOUTH 244 20.9
          17 SABIC? 331 20.7
          18 WELLS FARGO 144 20.7
          19 MIZUHO FINANCIAL GROUP 184 20.6
          20 NOVARTIS 186 20.4
          21 CISCO SYSTEMS 254 20
          22 GAZPROM 139 19.9
          23 TELSTRA 401 19.3
          24 WACHOVIA CORP. 187 18.6
          25 WASHINGTON MUTUAL 374 18
          26 JOHNSON & JOHNSON 88 18
          27 ASTRAZENECA 267 17.8
          28 BANK OF NOVA SCOTIA 494 17.8
          29 NORDEA BANK 458 17.5
          30 CHINA MOBILE 224 17
          31 PETROBRAS 125 16.5
          32 HENKEL 470 16.4
          33 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 268 16.3
          34 HSBC HOLDINGS 36 16.3
          35 AUSTRALIA & N.Z.BANKING 490 16.2
          36 POSCO 276 15.9
          37 ABBOTT LABORATORIES 285 15.8
          38 CITIGROUP 16 15.7
          39 COUNTRYWIDE FINANCIAL 439 15.6
          40 LLOYDS TSB GROUP 177 15.3
          41 GOLDMAN SACHS GROUP 167 15.3
          42 BARCLAYS 110 15.2
          43 ANHEUSER-BUSCH 411 15
          44 3M 295 14.9
          45 TEXAS INSTRUMENTS 491 14.8
          46 BHP BILLITON 241 14.8
          47 LUKOIL 178 14.7
          48 ALTRIA GROUP 50 14.6
          49 A.P.MOLLER-MAERSK GROUP 189 14.6
          50 L.M.ERICSSON 338 14.4
          ? 世界500強(qiáng)中位數(shù) ? 4.3
          財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評(píng)論
          評(píng)論

          撰寫或查看更多評(píng)論

          請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

          前往打開(kāi)