| 公司名稱 | 國家 | 排名 |
| Almanij | 比利時 | 218 |
| American Electric Power | 美國 | 433 |
| Asahi Kasei | 澳大利亞 | 483 |
| AMP | 日本 | 422 |
| AT&T Corp. | 美國 | 162 |
| Central Japan Railway | 日本 | 472 |
| Chinese Petroleum | 中國臺灣 | 402 |
| Dai Nippon Printing | 日本 | 467 |
| Daiwa House Industry | 日本 | 487 |
| Eurohypo | 德國 | 441 |
| FirstEnergy | 美國? | 476 |
| Fortum | 芬蘭 | 425 |
| Fuji Heavy Industries | 日本 | 461 |
| Gasunie | 荷蘭? | 404 |
| Georgia-Pacific | 美國 | 299 |
| Heineken Holding | 荷蘭? | 497 |
| HVB Group | 德國 | 195 |
| Ito-Yokado | 日本 | 145 |
| Kyushu Electric Power | 日本 | 473 |
| LG Electronics | 韓國 | 115 |
| Masco | 美國 | 500 |
| May Dept. Stores | 美國 | 428 |
| MCI | 美國 | 247 |
| Nextel Communications | 美國 | 463 |
| Obayashi | 日本 | 475 |
| OfficeMax | 美國 | 466 |
| Premcor | 美國 | 395 |
| Royal & Sun Alliance | 英國 | 360 |
| Sears Roebuck | 美國 | 132 |
| Seiko Epson | 日本 | 453 |
| Sekisui House | 日本 | 486 |
| Shimizu | 日本 | 450 |
| Solectron | 美國? | 478 |
| Svenska Cellulosa | 瑞典 | 498 |
| Tenet Healthcare | 美國 | 495 |
| Texas Instruments | 美國 | 491 |
| Thales Group | 法國? | 485 |
| Toppan Printing | 日本 | 471 |
| UFJ Holdings | 日本 | 264 |
| Waste Management | 美國 | 493 |
| Williams | 美國 | 484 |
| Yamaha Motor | 日本? | 496 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。