日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專(zhuān)題 品牌中心
          雜志訂閱

          2006年世界500強(qiáng)排行榜

          作者
          2006-10-01

          2006年世界500強(qiáng)排行榜。

          文本設(shè)置
          小號(hào)
          默認(rèn)
          大號(hào)
          Plus(0條)
          2005 2004 公司名稱(chēng) 國(guó)家 營(yíng)業(yè)收入
          百萬(wàn)美元
          利潤(rùn)
          百萬(wàn)美元
          資產(chǎn)
          百萬(wàn)美元
          雇員人數(shù)
          1 3 Exxon Mobil 美國(guó) 339,938.00 36130.0 208,335.0 83,700
          2 1 Wal-Mart Stores 美國(guó) 315,654.00 11231.0 139,197.0 1,800,000
          3 4 Royal Dutch Shell 荷蘭 306,731.00 25311.0 219,516.0 109,000
          4 2 BP 英國(guó)? 267,600.00 22341.0 206,914.0 96,200
          5 5 General Motors 美國(guó)? 192,604.00 (10567.0) 476,078.0 335,000
          6 11 Chevron 美國(guó)? 189,481.00 14099.0 125,833.0 59,000
          7 6 DaimlerChrysler 德國(guó)? 186,106.30 3536.3 237,839.0 382,724
          8 7 Toyota Motor 日本 185,805.00 12119.6 243,506.0 285,977
          9 8 Ford Motor 美國(guó)? 177,210.00 2024.0 269,476.0 300,000
          10 12 ConocoPhillips 美國(guó) 166,683.00 13529.0 106,999.0 35,600
          11 9 General Electric 美國(guó) 157,153.00 16353.0 673,342.0 316,000
          12 10 Total 法國(guó) 152,360.70 15250.0 125,204.3 112,877
          13 17 ING Group 荷蘭? 138,235.30 8958.9 1,366,698.7 115,300
          14 16 Citigroup 美國(guó) 131,045.00 24589.0 1,494,031.0 303,000
          15 13 AXA 法國(guó)? 129,839.20 5186.5 680,236.7 78,800
          16 14 Allianz 德國(guó)? 121,406.00 5442.4 1,177,070.4 177,625
          17 15 Volkswagen 德國(guó)? 118,376.60 1391.7 156,978.3 344,902
          18 30 Fortis 比利時(shí)/荷蘭 112,351.40 4896.3 859,900.0 54,248
          19 60 Crédit Agricole 法國(guó) 110,764.60 7434.3 1,380,508.5 136,848
          20 19 American Intl. Group 美國(guó) 108,905.00 10477.0 853,370.0 97,000
          21 24 Assicurazioni Generali 意大利 101,403.80 2384.0 407,604.6 61,561
          22 21 Siemens 德國(guó)? 100,098.70 2854.9 103,932.2 461,000
          23 31 Sinopec 中國(guó) 98,784.90 2668.4 90,437.6 730,800
          24 18 Nippon Telegraph & Telephone 日本? 94,869.30 4404.6 160,064.3 199,133
          25 22 Carrefour 法國(guó) 94,454.50 1784.3 54,555.1 440,479
          26 36 HSBC Holdings 英國(guó)? 93,494.00 15873.0 1,501,970.0 284,000
          27 33 ENI 意大利 92,603.30 10919.7 98,906.9 72,258
          28 35 Aviva 英國(guó)? 92,579.40 3211.4 452,270.0 54,791
          29 20 Intl. Business Machines 美國(guó) 91,134.00 7934.0 105,748.0 329,373
          30 26 McKesson 美國(guó) 88,050.00 751.0 20,975.0 26,400
          31 27 Honda Motor 日本? 87,510.70 5273.2 89,597.1 144,786
          32 40 State Grid 中國(guó)? 86,984.30 1073.5 144,939.7 844,031
          33 28 Hewlett-Packard 美國(guó) 86,696.00 2398.0 77,317.0 150,000
          34 45 BNP Paribas 法國(guó) 85,687.20 7271.5 1,483,992.1 101,917
          35 - PDVSA 委內(nèi)瑞拉 85,618.00 4661.0 67,887.0 48,919
          36 66 UBS 瑞士 84,707.60 11257.5 1,563,214.7 69,569
          37 52 Bank of America Corp. 美國(guó) 83,980.00 16465.0 1,291,803.0 176,638
          38 23 Hitachi 日本 83,596.30 329.6 84,931.6 355,879
          39 46 China National Petroleum 中國(guó) 83,556.50 12950.0 143,765.8 1,090,232
          40 51 Pemex 墨西哥 83,381.70 (7001.7) 98,005.9 139,171
          41 29 Nissan Motor 日本 83,273.80 4575.6 97,307.4 182,273
          42 32 Berkshire Hathaway 美國(guó)? 81,663.00 8528.0 198,325.0 192,012
          43 34 Home Depot 美國(guó) 81,511.00 5838.0 44,482.0 289,800
          44 73 Valero Energy 美國(guó) 81,362.00 3590.0 32,728.0 22,068
          45 65 J.P. Morgan Chase & Co. 美國(guó) 79,902.00 8483.0 1,198,942.0 168,847
          46 39 Samsung Electronics 韓國(guó) 78,716.60 7458.8 73,662.1 80,594
          47 25 Matsushita Electric Industrial 日本 78,557.70 1363.8 67,501.9 334,402
          48 68 Deutsche Bank 德國(guó)? 76,227.60 4385.0 1,170,323.3 63,427
          49 87 HBOS 英國(guó)? 75,798.80 5870.4 928,538.3 63,685
          50 38 Verizon Communications 美國(guó) 75,111.90 7397.0 168,130.0 217,000
          51 48 Cardinal Health? 美國(guó)? 74,915.10 1050.7 22,059.2 55,000
          52 89 Prudential? 英國(guó)? 74,744.70 1359.5 356,012.4 31,661
          53 43 Nestle? 瑞士? 74,658.60 6415.5 78,452.5 250,000
          54 37 Deutsche Telekom? 德國(guó)? 74,061.80 6938.5 150,843.4 243,695
          55 42 Dexia Group? 比利時(shí)? 72,814.30 2532.3 33,932.7 204,076
          56 291 Metro? 德國(guó)? 72,814.30 659.8 600,199.2 24,418
          57 61 Credit Suisse? 瑞士? 72,193.50 4694.3 1,016,005.7 63,523
          58 58 Royal Bank of Scotland? 英國(guó)? 71,164.30 9997.8 1,333,610.0 144,900
          59 54 Tesco? 英國(guó)? 71,127.60 2820.8 39,513.2 273,024
          60 41 Peugeot? 法國(guó)? 69,915.40 1278.6 81,596.7 208,500
          61 44 U.S. Postal Service? 美國(guó)? 69,907.00 1445.0 250,203.0 803,000
          62 50 Altria Group? 美國(guó)? 69,148.00 10435.0 107,949.0 199,000
          63 59 Zurich Financial Services? 瑞士? 67,186.00 3214.0 339,612.0 55,000
          64 69 E.ON? 德國(guó)? 66,313.20 9203.7 149,288.7 79,947
          65 47 Sony? 日本? 66,025.60 1091.8 89,902.8 158,500
          66 53 Vodafone? 英國(guó)? 65,314.20 (39092.9) 219,832.1 64,405
          67 152 Société Générale? 法國(guó)? 64,441.90 5524.4 1,000,767.2 103,555
          68 64 Electricite De France? 法國(guó)? 63,434.10 4028.4 201,605.0 161,560
          69 56 Nippon Life Insurance? 日本 61,158.30 1812.5 430,804.6 68,545
          70 95 Statoil? 挪威? 61,032.70 4768.7 42,677.3 25,644
          71 63 France Télécom? 法國(guó)? 60,932.90 7093.8 128,986.0 203,008
          72 - LG? 韓國(guó)? 60,574.10 587.5 49,818.6 125,000
          73 67 Kroger? 美國(guó)? 60,552.90 958.0 20,482.5 290,000
          74 55 Munich Re Group? 德國(guó)? 60,255.70 3318.9 257,900.0 37,953
          75 70 Deutsche Post? 德國(guó)? 59,989.80 2777.1 202,759.8 502,545
          76 62 State Farm Insurance Cos? 美國(guó)? 59,223.90 3241.8 159,668.5 67,943
          77 94 Marathon Oil? 美國(guó)? 58,958.00 3032.0 28,498.0 27,756
          78 71 BMW? 德國(guó)? 57,973.10 2782.1 87,955.8 105,798
          79 57 Fiat? 意大利? 57,833.90 1653.9 73,668.9 173,695
          80 92 Hyundai Motor? 韓國(guó)? 57,434.90 2268.7 64,735.6 54,115
          81 77 Procter & Gamble? 美國(guó)? 56,741.00 7257.0 61,527.0 110,000
          82 101 ABN AMRO Holding? 荷蘭? 56,614.90 5444.9 1,038,969.9 119,724
          83 49 Royal Ahold? 荷蘭? 56,427.30 165.3 23,597.3 167,801
          84 97 Repsol YPF? 西班牙? 56,423.60 3876.8 54,003.1 35,909
          85 261 Legal & General Group? 英國(guó)? 56,384.80 1715.7 329,382.3 9,273
          86 125 Petrobrás? 巴西? 56,324.00 10344.0 78,625.0 53,904
          87 72 Toshiba? 日本? 56,028.00 690.6 40,063.2 171,989
          88 843 Dell? 美國(guó)? 55,908.00 3572.0 23,109.0 65,200
          89 177 Lloyds TSB Group? 英國(guó)? 55,407.00 4530.9 531,767.1 66,797
          90 85 TyssenKrupp? 德國(guó)? 55,260.70 1294.1 43,691.2 187,216
          91 76 Boeing? 美國(guó)? 54,848.00 2572.0 60,058.0 153,000
          92 74 AmerisourceBergen? 美國(guó)? 54,589.60 264.6 11,381.2 1,285
          93 155 Santander Central Hispano Group? 西班牙? 53,848.80 7728.9 954,398.2 129,196
          94 91 BASF? 德國(guó)? 53,113.30 3736.0 42,075.4 82,945
          95 86 Costco Wholesale? 美國(guó)? 52,935.20 1063.1 16,513.6 85,250
          96 79 Suez? 法國(guó)? 52,742.90 3122.2 94,697.6 157,918
          97 82 Target? 美國(guó)? 52,620.00 2408.0 34,995.0 338,000
          98 107 Morgan Stanley? 美國(guó)? 52,498.00 4939.0 898,523.0 53,218
          99 83 Robert Bosch? 德國(guó)? 52,207.60 2918.8 53,734.1 248,853
          100 80 Renault? 法國(guó)? 51,365.10 4183.7 80,695.6 126,584
          101 75 Pfizer? 美國(guó)? 51,353.00 8085.0 117,565.0 106,000
          102 139 Gazprom? 俄羅斯? 50,824.40 14865.2 1,688,807.7 396,571
          103 110 Barclays? 英國(guó)? 50,634.30 6264.8 1,586,880.6 92,800
            88 Johnson & Johnson? 美國(guó)? 50,514.00 10411.0 58,025.0 115,600
          105 78 RWE? 德國(guó)? 50,346.20 2772.2 127,537.5 85,928
          106 81 Unilever? 英國(guó)/荷蘭? 49,580.80 4679.5 46,446.7 206,000
          107 306 Sears Holdings? 美國(guó)? 49,124.00 858.0 30,573.0 355,000
          108 114 Telefónica? 西班牙? 48,833.30 5524.3 86,313.6 207,641
          109 126 CNP Assurances? 法國(guó)? 48,474.90 1183.3 284,990.3 4,100
          110 151 Merrill Lynch? 美國(guó)? 47,783.00 5116.0 681,015.0 54,600
          111 117 SK? 韓國(guó)? 47,142.60 1595.7 42,314.2 22,614
          112 108 MetLife? 美國(guó)? 46,983.00 4714.0 481,645.0 65,500
          113 90 Tokyo Electric Power? 日本? 46,418.30 2741.5 115,212.9 51,560
          114 104 Dow Chemical? 美國(guó)? 46,307.00 4515.0 45,934.0 42,413
          115 178 Lukoil? 俄羅斯? 46,284.00 6443.0 40,345.0 150,000
          116 123 UnitedHealth Group? 美國(guó)? 45,365.00 3300.0 41,374.0 55,000
          117 280 Wellpoint? 美國(guó)? 45,136.00 2463.8 51,405.2 42,000
          118 142 Nippon Oil? 日本? 45,071.20 1470.7 35,865.5 13,628
          119 98 Dai-ichi Mutual Life Insurance? 日本? 44,597.80 1340.8 275,483.3 54,463
          120 133 Petronas? 馬來(lái)西亞? 44,280.40 11565.4 73,103.6 33,682
          121 102 AT&T? 美國(guó)? 43,862.00 4786.0 1,545,632.0 189,950
          122 100 Time Warner? 美國(guó)? 43,652.00 2905.0 122,475.0 87,850
          123 106 Saint-Gobain? 法國(guó)? 43,626.40 1570.6 48,124.1 199,630
          124 167 Goldman Sachs Group? 美國(guó)? 43,391.00 5626.0 706,804.0 22,425
          125 129 Lowe's? 美國(guó)? 43,243.00 2771.0 24,682.0 164,500
          126 120 United Technologies? 美國(guó)? 42,725.00 3069.0 45,925.0 222,200
          127 149 Mitsubishi? 日本? 42,633.20 3091.7 88,237.3 53,738
          128 96 NEC 日本? 42,615.40 107.2 33,017.5 154,180
          129 128 United Parcel Service? 美國(guó)? 42,581.00 3870.0 35,222.0 407,000
          130 109 EADS? 荷蘭? 42,503.10 2082.5 83,024.0 113,210
          131 130 Nokia? 芬蘭? 42,484.50 4493.1 26,302.0 58,874
          132 93 Enel? 意大利? 42,320.50 4839.8 59,570.6 51,778
          133 99 Fujitsu? 日本? 42,319.40 605.4 32,266.2 158,491
          134 119 Walgreen? 美國(guó)? 42,201.60 1559.5 14,608.8 155,200
          135 121 Groupe Auchan? 法國(guó)? 42,073.20 1197.8 26,155.8 175,584
          136 103 Tyco International? 美國(guó)? 41,780.00 3032.0 62,621.0 247,900
          137 118 Arcelor? 盧森堡? 40,521.30 4778.9 42,365.4 96,256
          138 144 Wells Fargo? 美國(guó)? 40,407.00 7671.0 481,741.0 153,500
          139 105 Albertson's? 美國(guó)? 40,397.00 446.0 17,871.0 234,000
          140 127 Microsoft? 美國(guó)? 39,788.00 12254.0 70,815.0 61,000
          141 119 Telecom Italia? 意大利? 39,764.50 3996.1 113,250.5 86,531
          142 112 AEON? 日本? 39,480.60 257.8 25,285.4 54,161
          143 122 GlaxoSmithKline? 英國(guó)? 39,366.10 8752.9 46,691.9 100,728
          144 141 Intel? 美國(guó)? 38,826.00 8664.0 48,314.0 99,900
          145 116 Royal Philips Electronics? 荷蘭? 38,579.10 3563.7 39,941.4 159,226
          146 134 Safeway? 美國(guó)? 38,416.00 561.1 15,756.9 201,000
          147 217 Mitsubishi UFJ Financial Group? 日本? 37,925.60 6807.2 1,585,259.0 82,838
          148 137 Medco Health Solutions? 美國(guó)? 37,870.90 602.0 13,703.0 15,050
          149 136 Aegon? 荷蘭? 37,694.40 3394.7 367,099.8 27,000
          150 135 Lockheed Martin? 美國(guó)? 37,213.00 1825.0 27,744.0 135,000
          151 161 CVS? 美國(guó)? 37,006.20 1224.7 15,283.4 114,000
          152 138 Motorola? 美國(guó)? 36,843.00 4578.0 35,649.0 69,000
          153 170 Indian Oil? 印度? 36,537.00 1115.3 17,982.0 0
          154 150 Freddie Mac? 美國(guó)? 36,526.00 2130.0 806,222.0 500
          155 148 Mitsui? 日本? 36,349.30 1787.7 72,662.8 40,993
          156 163 Caterpillar? 美國(guó)? 36,339.00 2854.0 47,069.0 85,116
          157 131 Archer Daniels Midland? 美國(guó)? 35,943.80 1044.4 18,598.1 25,641
          158 187 Wachovia Corp.? 美國(guó)? 35,908.00 6643.0 520,755.0 93,980
          159 321 Sanofi-Aventis? 法國(guó)? 35,429.20 2805.7 102,219.2 97,181
          160 143 Allstate? 美國(guó)? 35,383.00 1765.0 156,072.0 38,900
          161 189 A.P. Moller - Maersk Group? 丹麥? 35,214.70 3349.8 45,045.8 67,498
          162 140 BT? 英國(guó)? 34,808.30 2759.5 42,843.1 104,400
          163 124 Bayer? 德國(guó)? 34,804.20 1984.4 43,316.2 93,700
          164 - Seven & I Holdings? 日本? 34,717.30 783.6 29,569.4 52,954
          165 192 Sprint Nextel? 美國(guó)? 34,680.00 1785.0 102,580.0 79,900
          166 158 Sumitomo Life Insurance? 日本? 34,625.70 632.2 190,308.7 49,446
          167 153 DZ Bank? 德國(guó)? 34,554.50 523.1 473,748.3 22,209
          168 157 Nippon Steel? 日本? 34,501.80 3037.5 38,500.9 46,143
          169 173 Groupe Caisse d'epargne? 法國(guó)? 34,245.10 2573.4 700,820.2 54,400
          170 154 Canon? 日本? 34,091.60 3488.0 34,258.6 115,583
          171 113 Meiji Yasuda Life Insurance? 日本? 33,632.40 2036.6 224,289.3 41,062
          172 - Standard Life Assurance? 英國(guó)? 33,452.10 0.0 206,455.2 11,320
          173 104 Caremark Rx? 美國(guó)? 32,991.30 932.4 12,850.8 13,628
          174 147 Sumitomo Mitsui Financial Group? 日本? 32,725.00 6066.4 906,936.0 40,681
          175 172 PepsiCo? 美國(guó)? 32,562.00 4078.0 31,727.0 157,000
          176 270 Lehman Brothers Holdings? 美國(guó)? 32,420.00 3260.0 410,063.0 22,919
          177 186 Novartis? 瑞士? 32,212.00 6130.0 57,732.0 90,924
          178 179 Volvo? 瑞典? 32,183.60 1746.2 32,309.0 82,000
          179 164 Franz Haniel? 德國(guó)? 32,172.50 730.6 161,420.4 58,444
          180 159 Walt Disney? 美國(guó)? 31,944.00 2533.0 53,158.0 133,000
          181 156 Mitsubishi Electric? 日本? 31,833.40 845.2 28,084.6 99,444
          182 183 Prudential Financial? 美國(guó)? 31,708.00 3540.0 417,776.0 38,853
          183 181 Rabobank? 荷蘭? 31,659.30 2359.6 597,138.4 45,580
          184 184 Mizuho Financial Group? 日本? 31,421.50 5740.2 1,267,998.4 45,758
          185 160 Veolia Environnement? 法國(guó)? 31,368.40 774.1 42,829.5 271,153
          186 275 Plains All Amer. Pipeline? 美國(guó)? 31,177.30 217.8 4,120.3 2,000
          187 234 Sunoco? 美國(guó)? 31,176.00 974.0 9,931.0 13,800
          188 168 Deutsche Bahn? 德國(guó)? 31,132.40 720.7 55,558.9 216,389
          189 191 Best Buy? 美國(guó)? 30,848.00 1140.0 11,864.0 128,000
          190 166 Northrop Grumman? 美國(guó)? 30,721.00 1400.0 34,214.0 123,600
          191 175 Bouygues? 法國(guó)? 30,548.40 1033.8 29,015.1 115,441
          192 171 Sysco? 美國(guó)? 30,281.90 961.5 8,267.9 47,500
          193 174 American Express? 美國(guó)? 30,080.00 3734.0 113,960.0 6,500
          194 197 Millea Holdings? 日本? 30,029.80 794.6 120,856.5 19,761
          195 241 BHP Billiton? 澳大利亞? 29,587.00 6398.0 41,948.0 36,468
          196 213 Anglo American? 英國(guó)? 29,434.00 3521.0 51,890.0 195,000
          197 215 FedEx? 美國(guó)? 29,363.00 1449.0 20,404.0 215,838
          198 169 Foncière Euris? 法國(guó)? 29,308.40 21.1 27,036.9 147,523
          199 229 Industrial & Commercial Bank of China? 中國(guó)? 29,167.10 4113.5 799,741.2 361,623
          200 206 Honeywell Intl.? 美國(guó)? 28,862.00 1655.0 32,294.0 116,000
          201 207 Ingram Micro? 美國(guó)? 28,808.30 216.9 7,035.0 13,000
          202 224 China Mobile Communications? 中國(guó)? 28,777.80 5053.8 67,072.3 107,698
          203 182 J. Sainsbury? 英國(guó)? 28,649.00 114.2 22,110.2 96,200
          204 209 Roche Group? 瑞士? 28,495.60 4643.7 52,630.7 68,218
          205 188 DuPont? 美國(guó)? 28,491.00 2053.0 33,250.0 60,000
          206 371 Hon Hai Precision Industry? 中國(guó)臺(tái)灣? 28,350.10 1268.1 13,975.0 210,932
          207 203 Denso? 日本? 28,160.40 1498.4 28,917.2 105,723
          208 253 Mittal Steel? 荷蘭? 28,132.00 3365.0 31,402.0 224,286
          209 176 Swiss Reinsurance? 瑞士? 28,092.80 1164.3 166,277.8 8,882
          210 193 New York Life Insurance? 美國(guó)? 28,051.00 1421.6 153,951.6 13,180
          211 200 Johnson Controls? 美國(guó)? 28,019.50 909.4 164,144.4 114,000
          212 249 Gaz de France? 法國(guó)? 27,826.00 2165.8 52,817.3 52,958
          213 248 UES of Russia? 俄羅斯? 27,768.10 1868.2 11,779.5 461,200
          214 232 RAG? 德國(guó)? 27,762.10 210.7 35,613.7 98,010
          215 185 Marubeni? 日本? 27,732.20 651.8 38,876.4 27,377
          216 235 Coles Myer? 澳大利亞? 27,408.80 465.4 7,108.2 93,766
          217 212 China Life Insurance? 中國(guó)? 27,389.20 25.0 89,804.9 76,324
          218 202 JFE Holdings? 日本? 27,365.90 2879.3 30,767.7 53,111
          219 180 Delphi? 美國(guó)? 27,201.00 (6369.0) 17,210.0 185,200
          220 145 Hartford Financial Services? 美國(guó)? 27,083.00 2274.0 285,557.0 30,000
          221 194 KDDI? 日本? 27,034.10 1683.2 21,195.3 14,021
          222 216 Norsk Hydro? 挪威? 27,032.80 2426.7 33,552.8 32,765
          223 210 Vinci? 法國(guó)? 26,991.50 1082.5 30,543.7 133,513
          224 251 Samsung Life Insurance? 韓國(guó)? 26,692.30 618.4 102,535.4 6,310
          225 223 Alcoa? 美國(guó)? 26,601.00 1233.0 33,696.0 129,000
          226 269 National Australia Bank? 澳大利亞? 26,471.40 3163.3 320,414.2 38,933
          227 279 Manulife Financial? 加拿大? 26,446.50 2715.9 275,797.7 46,000
          228 222 Air France-KLM Group? 法國(guó)? 26,098.90 1110.8 32,043.0 102,122
          229 190 SNCF? 法國(guó)? 26,086.40 1579.3 41,925.5 205,839
          230 248 Old Mutual? 英國(guó)? 26,084.10 1575.7 138,324.6 42,950
          231 201 Tyson Foods? 美國(guó)? 26,014.00 353.0 10,504.0 114,000
          232 238 George Weston? 加拿大? 25,947.20 576.0 15,916.7 150,000
          233 230 TIAA-CREF? 美國(guó)? 25,916.80 2000.8 399,160.8 6,038
          234 192 International Paper? 美國(guó)? 25,797.00 1100.0 28,771.0 68,700
          235 211 Mazda Motor? 日本? 25,788.90 589.2 15,159.2 36,626
          236 276 POSCO? 韓國(guó)? 25,677.80 3916.4 27,211.9 22,170
          237 266 Idemitsu Kosan? 日本? 25,370.00 241.9 19,326.5 7,737
          238 146 Centrica? 英國(guó)? 25,062.70 1839.3 22,815.5 35,410
          239 199 Vivendi? 法國(guó)? 25,061.30 3919.0 52,470.8 34031
          240 277 Korea Electric Power? 韓國(guó)? 24,841.00 2350.5 73,934.0 20,354
          241 254 Cisco Systems? 美國(guó)? 24,801.00 5741.0 33,883.0 38,413
          242 225 Sharp? 日本? 24,705.00 783.2 21,699.0 46,872
          243 221 Mitsubishi Heavy Industries? 日本? 24,660.80 263.3 34,600.2 62,212
          244 228 HCA? 美國(guó)? 24,455.00 1424.0 22,225.0 165,450
          245 250 Bridgestone? 日本? 24,440.20 1641.8 22,959.9 123,727
          246 240 St. Paul Travelers? 美國(guó)? 24,365.00 1622.0 113,187.0 31,900
          247 208 Bunge? 美國(guó)? 24,275.00 530.0 11,446.0 23,495
          248 260 Ladbrokes? 英國(guó)? 24,271.00 601.2 9,332.4 50,990
          249 255 Suzuki Motor? 日本? 24,257.60 582.4 15,676.7 40,798
          250 312 Royal Bank of Canada? 加拿大? 24,145.60 2781.4 398,050.5 60,012
          251 289 Woolworths 澳大利亞? 24,035.70 594.6 6,828.2 79,311
          252 233 La Poste 法國(guó)? 24,017.50 692.1 130,710.5 303,405
          253 267 AstraZeneca 英國(guó)? 23,950.00 4706.0 24,840.0 64,900
          254 281 Landesbank Baden-Wurttemberg 德國(guó)? 23,943.70 836.2 477,625.0 12,551
          255 339 Bank Of China 中國(guó)? 23,860.10 3851.6 587,348.8 209,265
          256 282 News Corp. 美國(guó)? 23,859.00 2128.0 54,692.0 44,000
          257 318 Nippon Mining Holdings 日本? 23,615.30 855.9 15,760.3 9,579
          258 227 Fuji Photo Film 日本? 23,560.20 326.9 25,658.6 75,845
          259 347 Hutchison Whampoa 中國(guó)香港 23,474.80 1844.1 77,001.9 200,000
          260 272 Compass Group 英國(guó) 23,468.70 1.8 14,764.9 410,074
          261 231 TUI 德國(guó) 23,364.90 567.5 18,080.9 62,947
          262 387 Federated Dept. Stores 美國(guó) 23,347.00 1406.0 33,168.0 232,000
          263 349 Hess 美國(guó) 23,255.00 1242.0 19,115.0 11,610
          264 242 Delhaize Group 比利時(shí) 23,162.00 453.4 12,094.7 1,357,000
          265 373 PTT 泰國(guó) 23,109.00 2125.7 15,848.8 7,843
          266 316 China Southern Power Grid 中國(guó) 23,105.00 367.1 32,620.2 168,182
          267 257 Coca-Cola 美國(guó) 23,104.00 4872.0 29,427.0 55,000
          268 246 Weyerhaeuser 美國(guó) 23,000.00 733.0 28,229.0 49,900
          269 376 Banco Bradesco 巴西 22,920.40 2265.2 89,352.8 73,881
          270 226 East Japan Railway 日本 22,896.90 1391.7 57,814.3 72,802
          271 298 Aetna 美國(guó) 22,885.00 1634.5 44,364.6 28,200
          272 - KBC Group 比利時(shí) 22,879.30 2794.5 387,305.1 50,479
          273 283 Magna International 加拿大 22,811.00 639.0 12,321.0 82,800
          274 313 Sumitomo 日本 22,799.90 1415.3 56,884.6 81,700
          275 236 Massachusetts Mutual Life Insurance 美國(guó) 22,798.80 1446.0 138,365.0 11,611
          276 219 Kansai Electric Power 日本 22,779.10 1422.4 58,110.1 30,674
          277 315 China Construction Bank 中國(guó) 22,770.60 5748.8 568,228.5 300,288
          278 265 Adecco 瑞士 22,742.70 562.9 8,067.1 35,284
          279 262 China Telecommunications 中國(guó) 22,735.80 2376.3 67,751.7 407,982
          280 256 Endesa 西班牙 22,650.70 3953.8 65,306.9 27,204
          281 258 ABB 瑞士 22,642.00 735.0 22,276.0 103,500
          282 273 Lufthansa Group 德國(guó) 22,446.90 562.9 22,932.7 92,303
          283 285 Abbott Laboratories 美國(guó)? 22,337.80 3372.1 29,141.2 59,735
          284 480 Danske Bank Group 丹麥 22,336.50 2137.3 384,626.0 19,128
          285 290 Comcast 美國(guó) 22,255.00 928.0 103,146.0 80,000
          286 311 UniCredito Italiano 意大利? 22,230.70 3069.1 920,870.2 140,000
          287 241 Bertelsmann 德國(guó) 22,229.50 1093.5 27,049.9 88,516
          288 165 PPR 法國(guó) 22,075.00 665.3 27,134.4 84,316
          289 239 Merck 美國(guó)? 22,011.90 4631.3 44,845.8 61,500
          290 323 Power Corp. of Canada 加拿大 21,962.10 869.0 96,733.9 34,568
          291 252 William Morrison Supermarkets 英國(guó) 21,939.30 (452.6) 13,230.8 93,041
          292 296 Deere 美國(guó) 21,930.50 1446.8 33,636.8 47,400
          293 292 Raytheon 美國(guó) 21,894.00 871.0 24,381.0 80,000
          294 284 Nationwide 美國(guó) 21,832.00 1149.0 158,258.0 34,740
          295 263 T&D Holdings 日本 21,588.80 313.9 118,536.1 22,646
          296 309 Baosteel Group 中國(guó) 21,501.40 1395.2 26,523.0 92,682
          297 374 Washington Mutual 美國(guó) 21,326.00 3432.0 343,839.0 60,798
          298 308 General Dynamics 美國(guó) 21,290.00 1461.0 19,591.0 72,200
          299 288 Mitsubishi Chemical Holdings 日本 21,276.60 755.8 18,023.5 32,955
          300 273 Sanyo Electric 日本 21,171.30 (1816.5) 18,262.7 106,389
          301 295 3M? 美國(guó)? 21,167.00 3199.0 20,513.0 69,315
          302 303 Liberty Mutual Ins. Group? 美國(guó)? 21,161.00 1027.0 78,824.0 39,072
          303 293 Groupama? 法國(guó)? 21,093.80 676.0 94,705.3 27,119
          304 287 Sinochem? 中國(guó)? 21,089.00 260.2 7,816.5 18,054
          305 343 Karstadt Quelle? 德國(guó)? 21,004.20 (393.2) 10,779.6 68,190
          306 286 Halliburton? 美國(guó)? 20,994.00 2358.0 15,010.0 106,000
          307 331 SABIC? 沙特阿拉伯? 20,865.50 5108.7 36,516.7 17,000
          308 341 Wolseley? 英國(guó)? 20,806.20 852.4 11,295.8 53,668
          309 322 Publix Super Markets? 美國(guó)? 20,744.80 989.2 6,727.2 98,000
          310 - Rio Tinto Group? 英國(guó)/澳大利亞? 20,742.00 5215.0 29,803.0 31,854
          311 328 Commerzbank? 德國(guó)? 20,721.00 1447.6 524,744.6 33,056
          312 325 AMR? 美國(guó)? 20,712.00 (861.0) 29,495.0 88,400
          313 214 Alcan? 加拿大? 20,659.00 129.0 26,638.0 65,000
          314 244 BellSouth? 美國(guó)? 20,613.00 3294.0 56,553.0 63,066
          315 302 Tech Data? 美國(guó)? 20,542.10 26.6 4,404.6 8,250
          316 274 Electronic Data Systems? 美國(guó)? 20,537.00 150.0 17,087.0 117,000
          317 - Poste Italiane? 意大利 20,485.20 433.5 80,858.6 147,321
          318 314 McDonald's? 美國(guó)? 20,460.20 2602.2 29,988.8 447,000
          319 338 L.M. Ericsson? 瑞典? 20,311.60 3272.4 26,237.4 56,055
          320 359 BAE Systems? 英國(guó)? 20,228.30 1005.1 34,738.2 80,000
          321 258 Bristol-Myers Squibb? 美國(guó)? 20,222.00 3000.0 28,138.0 43,000
          322 356 Cepsa? 西班牙? 20,114.40 1255.3 996.1 10,783
          323 419 Banco Do Brasil? 巴西? 19,959.90 1706.3 108,318.4 83,751
          324 310 Supervalu? 美國(guó)? 19,863.60 206.2 6,038.3 52,400
          325 340 Lafarge? 法國(guó)? 19,842.50 1361.9 32,904.1 80,146
          326 307 Sara Lee? 美國(guó)? 19,727.00 719.0 14,412.0 137,000
          327 330 Goodyear Tire & Rubber? 美國(guó)? 19,723.00 228.0 15,627.0 80,000
          328 327 Itochu? 日本? 19,592.10 1282.0 40,655.6 42,967
          329 403 William Hill? 英國(guó)? 19,530.60 202.5 25,178.0 13,174
