| 500強營收排序 | 公司數量 | 營業收入(百萬美元) | |
| 1 | 煉油 | 39 | 2,971,018 |
| 2 | 銀行:商業儲蓄 | 60 | 2,875,797 |
| 3 | 車輛與零部件 | 33 | 1,918,757 |
| 4 | 人壽與健康保險(股份) | 20 | 1,037,946 |
| 5 | 食品店和雜貨店 | 22 | 918,513 |
| 6 | 電信 | 21 | 884,328 |
| 7 | 電子、電氣設備 | 18 | 855,934 |
| 8 | 財產與意外保險(股份) | 15 | 713,192 |
| 9 | 公用設施 | 21 | 658,668 |
| 10 | 綜合商業 | 9 | 599,495 |
| 11 | 計算機、辦公設備 | 11 | 445,940 |
| 12 | 金屬產品 | 14 | 400,251 |
| 13 | 制藥 | 12 | 382,734 |
| 14 | 專業零售 | 12 | 378,559 |
| 15 | 航天與防務 | 11 | 361,531 |
| 16 | 郵遞、包裹與貨運 | 10 | 348,920 |
| 17 | 能源 | 7 | 340,452 |
| 18 | 化學品 | 11 | 318,915 |
| 19 | 證券 | 6 | 297,411 |
| 20 | 批發:保健 | 5 | 290,006 |
| 21 | 多元化金融 | 5 | 280,514 |
| 22 | 人壽與健康保險(互助) | 8 | 259,780 |
| 23 | 貿易 | 10 | 258,978 |
| 24 | 采礦、原油生產 | 11 | 235,137 |
| 25 | 工程與建筑 | 11 | 226,750 |
| 26 | 食品:消費產品 | 5 | 202,238 |
| 27 | 保健:保險和管理醫保 | 5 | 192,028 |
| 28 | 工農業設備 | 7 | 167,642 |
| 29 | 網絡、通訊設備 | 5 | 165,962 |
| 30 | 航空 | 7 | 149,752 |
| 31 | 建材、玻璃 | 5 | 136,204 |
| 32 | 娛樂 | 4 | 128,611 |
| 33 | 保健:藥品和其他服務 | 4 | 122,431 |
| 34 | 煙草 | 4 | 121,508 |
| 35 | 家居、個人用品 | 4 | 120,764 |
| 36 | 鐵路運輸 | 5 | 118,432 |
| 37 | 其他 | 4 | 91,141 |
| 38 | 食品生產 | 3 | 88,429 |
| 39 | 計算機服務與軟件 | 3 | 83,847 |
| 40 | 財產與意外保險(互助) | 2 | 82,970 |
| 41 | 批發:其他 | 3 | 78,624 |
| 42 | 船務 | 3 | 78,624 |
| 43 | 飲料 | 4 | 76,306 |
| 44 | 半導體、電子元件 | 3 | 71,255 |
| 45 | 林產品與紙制品 | 3 | 64,746 |
| 46 | 食品:飲食服務業 | 3 | 59,323 |
| 47 | 批發:電子、辦公設備 | 2 | 52,803 |
| 48 | 雇傭幫助 | 2 | 43,403 |
| 49 | 油氣設備與服務 | 2 | 41,806 |
| 50 | 汽車零售和服務 | 2 | 35,595 |
| 51 | 服裝 | 2 | 35,049 |
| 52 | 房屋建筑 | 2 | 31,318 |
| 所有行業 | 500 | 20,900,337 | |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。