|
行業中位數排名 |
2005年增長% | |
| 1 | 采礦、原油生產 | 12.9 |
| 2 | 網絡、通訊設備 | 11.3 |
| 3 | 制藥 | 11.0 |
| 4 | 油氣設備與服務 | 8.9 |
| 5 | 食品:消費產品 | 8.8 |
| 6 | 飲料 | 8.6 |
| 7 | 專業零售 | 8.5 |
| 8 | 煙草 | 8.2 |
| 9 | 綜合商業 | 7.5 |
| 10 | 家居、個人用品 | 7.2 |
| 11 | 保健:藥品和其他服務 | 6.6 |
| 12 | 化學品 | 6.2 |
| 13 | 金屬產品 | 6.1 |
| 14 | 計算機、辦公設備 | 5.7 |
| 15 | 娛樂 | 2.3 |
| 16 | 航天與防務 | 5.0 |
| 17 | 工農業設備 | 4.9 |
| 18 | 保健:保險和管理醫保 | 4.8 |
| 19 | 建材、玻璃 | 4.6 |
| 20 | 電信 | 4.6 |
| 21 | 食品店和雜貨店 | 3.9 |
| 22 | 能源 | 3.9 |
| 23 | 批發:保健 | 3.8 |
| 24 | 電子、電氣設備 | 3.5 |
| 25 | 鐵路運輸 | 3.3 |
| 26 | 貿易 | 3.2 |
| 27 | 車輛與零部件 | 3.2 |
| 28 | 多元化金融 | 2.9 |
| 29 | 公用設施 | 2.8 |
| 30 | 郵遞、包裹與貨運 | 2.8 |
| 31 | 航空 | 2.5 |
| 32 | 工程與建筑 | 2.0 |
| 33 | 財產與意外保險(股份) | 1.4 |
| 34 | 銀行:商業儲蓄 | 0.8 |
| 35 | 證券 | 0.7 |
| 36 | 人壽與健康保險(股份) | 0.6 |
| ? | 世界500強中位數 | 3.7 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。