| 行業(yè)中位數(shù)排名 |
與2005年相比增減% |
|
| 1 | 證券 | 45.1 |
| 2 | 保健:保險和管理醫(yī)保 | 26.2 |
| 3 | 建材、玻璃 | 21.4 |
| 4 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 19.8 |
| 5 | 多元化金融 | 19.2 |
| 6 | 網絡、通訊設備 | 18.7 |
| 7 | 工程與建筑 | 17.3 |
| 8 | 煉油 | 16.9 |
| 9 | 采礦、原油生產 | 16.8 |
| 10 | 公用設施 | 14.9 |
| 11 | 鐵路運輸 | 14.7 |
| 12 | 貿易 | 13.8 |
| 13 | 能源 | 12.5 |
| 14 | 金屬產品 | 11.4 |
| 15 | 化學品 | 11.3 |
| 16 | 綜合商業(yè) | 11.2 |
| 17 | 保健:藥品和其他服務 | 10.0 |
| 18 | 工農業(yè)設備 | 9.9 |
| 19 | 批發(fā):保健 | 9.1 |
| 20 | 航空 | 8.9 |
| 21 | 專業(yè)零售 | 8.9 |
| 22 | 航天與防務 | 8.7 |
| 23 | 家居、個人用品 | 8.6 |
| 24 | 電子、電氣設備 | 7.8 |
| 25 | 電信 | 7.7 |
| 26 | 車輛與零部件 | 7.7 |
| 27 | 人壽與健康保險(股份) | 7.5 |
| 28 | 食品:消費產品 | 7.0 |
| 29 | 娛樂 | 6.7 |
| 30 | 制藥 | 6.4 |
| 31 | 食品店和雜貨店 | 5.6 |
| 32 | 飲料 | 5.2 |
| 33 | 計算機、辦公設備 | 4.6 |
| 34 | 郵遞、包裹與貨運 | 4.2 |
| 35 | 財產與意外保險(股份) | 3.0 |
| 36 | 煙草 | 0.5 |
| 世界500強中位數(shù) | 10.6 | |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。