| 行業中位數排名 |
2005年(美元) |
|
| 1 | 保健:藥品和其它服務 | 2,156,798 |
| 2 | 煉油 | 2,150,842 |
| 3 | 批發:保健 | 1,737,146 |
| 4 | 人壽與健康保險(股份) | 1,447,214 |
| 5 | 證券 | 1,321,290 |
| 6 | 能源 | 1,004,739 |
| 7 | 保健:保險和管理醫保 | 960,383 |
| 8 | 財產與意外保險(股份) | 958,394 |
| 9 | 貿易 | 888,837 |
| 10 | 公用設施 | 820,639 |
| 11 | 化學品 | 670,435 |
| 12 | 銀行:商業儲蓄 | 581,140 |
| 13 | 網絡、其它通訊設備 | 570,524 |
| 14 | 采礦、原油生產 | 552,687 |
| 15 | 多元化金融 | 527,608 |
| 16 | 金屬產品 | 489,231 |
| 17 | 煙草 | 463,220 |
| 18 | 工農業設備 | 438,901 |
| 19 | 車輛與零部件 | 404,236 |
| 20 | 制藥 | 403,831 |
| 21 | 電信 | 385,211 |
| 22 | 娛樂 | 370,466 |
| 23 | 航空 | 334,717 |
| 24 | 家居、個人用品 | 317,322 |
| 25 | 鐵路運輸 | 307,022 |
| 26 | 飲料 | 303,445 |
| 27 | 計算機、辦公設備 | 301,496 |
| 28 | 航天與防務 | 283,000 |
| 29 | 建材、玻璃 | 281,051 |
| 30 | 專業零售 | 276,879 |
| 31 | 食品店和雜貨店 | 251,326 |
| 32 | 電子、電氣設備 | 241,607 |
| 33 | 房屋建筑 | 235,957 |
| 34 | 食品:消費產品 | 209,149 |
| 35 | 綜合商業 | 184,810 |
| 36 | 郵遞、包裹與貨運 | 145,227 |
| ? | 世界500強中位數 | 474,414 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。