日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2007年世界500強排行榜

          《財富》
          2007-10-15

          2007年世界最大的500家公司排行榜榜單。

          文本設置
          小號
          默認
          大號
          Plus(0條)
          排名 公司名稱 國家 營業收入
          (百萬美元)
          利潤
          (百萬美元)
          雇員人數
          51 CARDINAL HEALTH 美國 81,895.10 1,000.10 55,000
          52 GAZPROM 俄羅斯 81,115.00 20,321.30 432,230
          53 E.ON 德國 80,994.00 6,344.80 80,612
          54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 80,983.00 11,762.20 135,000
          55 TESCO 英國 79,978.80 3,544.90 318,283
          56 NESTLE 瑞士 79,827.10 7,335.90 625,000
          57 DEUTSCHE POST 德國 79,502.20 2,403.90 463,350
          58 HBOS 英國 79,238.80 7,136.80 66,068
          59 MATSUSHITA ELECRTIC INDUSTRIAL 日本 77,871.10 1,856.80 328,645
          60 DEUTSCHE TELEKOM 德國 76,969.10 3,971.00 248,800
          61 MORGAN STANLEY 美國 76,688.00 7,472.00 55,310
          62 METRO 德國 75,131.00 1,324.90 222,741
          63 ELECTRICITE DE FRANCE 法國 73,939.10 7,032.30 165,524
          64 U.S. POSTAL SERVICE 美國 72,650.00 900 796,199
          65 PETROBRAS 巴西 72,347.00 12,826.00 62,266
          66 UNITEDHEALTH GROUP 美國 71,542.00 4,159.00 58,000
          67 ABN AMRO HOLDINGS 荷蘭 71,217.80 5,997.20 107,000
          68 PEUGEOT 法國 71,005.70 200.8 211,800
          69 SONY 日本 70,924.80 1,080.10 163,000
          70 MERRILLYNCH 美國 70,591.00 7,499.00 56,200
          71 ALTRIA GROUP 美國 70,324.00 12,022.00 175,000
          72 GOLDMAN SACHS GROUP 美國 69,353.00 9,537.00 26,467
          73 LG 韓國 68,754.10 481.6 158,000
          74 PROCTER & GAMBLE 美國 68,222.00 8,684.00 138,000
          75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 68,050.60 9,530.30 129,749
          76 HYUNDAI MOTOR 韓國 66,666.00 1,319.00 54,711
          77 TELEFONICA 西班牙 66,372.30 7,820.20 234,900
          78 STATOIL 挪威 66,280.30 6,331.60 25,435
          79 PRUDENTIAL 英國 66,133.50 1,608.00 34,789
          80 KROGER 美國 66,111.20 1,114.90 310,000
          81 BASF 德國 66,006.80 4,034.00 95,247
          82 FRANCE TELECOM 法國 65,899.30 5,193.00 191,036
          83 BARCLAYS 英國 65,609.10 8,410.00 118,600
          84 FIAT 意大利 65,031.10 1,336.20 172,012
          85 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 65,000.00 4,527.00 52,286
          86 AT&T 美國 63,055.00 7,356.00 302,700
          87 BOEING 美國 61,530.00 2,215.00 154,000
          88 BMW 德國 61,476.70 3,598.30 106,575
          89 AMERISOURCEBERGEN 美國 61,203.10 467.7 13,950
          90 REPSOL YPF 西班牙 60,920.90 3,919.50 36,931
          91 TOSHIBA 日本 60,841.90 1,175.00 190,708
          92 MARATHON OIL 美國 60,643.00 5,234.00 28,195
          93 STATE FARM INSURANCE COS. 美國 60,528.00 5,315.50 67,877
          94 COSTCO WHOLESALE 美國 60,151.20 1,103.20 99,000
          95 VODAFONE 英國 59,811.30 -10,262.30 66,000
          96 TARGET 美國 59,490.00 2,787.00 352,000
          97 UNICREDIT GROUP 意大利 59,119.30 6,835.00 139,061
          98 SK 韓國 59,001.90 1,461.00 24,632
          99 MITTAL STEEL 荷蘭 58,870.00 5,226.00 320,000
          100 MUNICH RE GROUP 德國 58,183.20 4,316.00 37,210
          財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評論
          評論

          撰寫或查看更多評論

          請打開財富Plus APP

          前往打開