| 排序 | 公司名稱 | 500強 排名 |
營業收入 百萬美元 |
城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 16 | 159,260 | 北京 |
| 2 | 國家電網公司 | 24 | 132,885 | 北京 |
| 3 | 中國石油天然氣集團公司 | 25 | 129,798 | 北京 |
| 4 | 鴻??萍技瘓F | 132 | 51,828 | 臺北 |
| 5 | 中國工商銀行控股有限公司 | 133 | 51,526 | 北京 |
| 6 | 中國移動通訊集團公司 | 148 | 47,055 | 北京 |
| 7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 159 | 43,440 | 北京 |
| 8 | 中國建設銀行股份有限公司 | 171 | 41,307 | 北京 |
| 9 | 中國銀行股份有限公司 | 187 | 38,904 | 北京 |
| 10 | 中國農業銀行 | 223 | 34,059 | 北京 |
| 11 | 中國南方電網有限責任公司 | 226 | 33,861 | 廣州 |
| 12 | 中國中化集團公司 | 257 | 30,204 | 北京 |
| 13 | 寶鋼集團有限公司 | 259 | 29,939 | 上海 |
| 14 | 和記黃埔有限公司 | 286 | 28,035 | 香港 |
| 15 | 中國電信集團公司 | 288 | 27,856 | 北京 |
| 16 | 國泰金融控股股份有限公司 | 300 | 26,811 | 臺北 |
| 17 | 中國第一汽車集團公司 | 303 | 26,391 | 長春 |
| 18 | 臺灣中油股份有限公司 | 324 | 24,808 | 臺北 |
| 19 | 中國中鐵股份有限公司 | 341 | 23,732 | 北京 |
| 20 | 廣達電腦公司 | 344 | 23,665 | 龜山 |
| 21 | 來寶集團 | 349 | 23,497 | 香港 |
| 22 | 中國鐵道建筑總公司 | 356 | 23,335 | 北京 |
| 23 | 華碩電腦公司 | 363 | 22,993 | 臺北 |
| 24 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 373 | 22,607 | 上海 |
| 25 | 中國建筑股份有限公司 | 385 | 22,128 | 北京 |
| 26 | 臺塑石化股份有限公司 | 395 | 21,344 | 麥寮 |
| 27 | 中糧集團有限公司 | 398 | 21,202 | 北京 |
| 28 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 405 | 20,840 | 北京 |
| 29 | 中國海洋石油總公司 | 409 | 20,637 | 北京 |
| 30 | 中國五礦集團公司 | 412 | 20,517 | 北京 |
| 31 | 中國交通建設股份有限公司 | 426 | 19,991 | 北京 |
| 32 | 怡和集團 | 437 | 19,445 | 香港 |
| 33 | 中國鋁業公司 | 476 | 17,577 | 北京 |
| 34 | 中國冶金科工集團公司 | 480 | 17,515 | 北京 |
| 35 | 聯想集團 | 499 | 16,788 | 香港 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。