| 500強 營收排序 |
行業 | 公司數量 | 營業收入 百萬美元 |
| 1 | 銀行∶商業與儲蓄 | 67 | 3,793,719 |
| 2 | 煉油 | 39 | 3,293,846 |
| 3 | 車輛與零部件 | 33 | 2,075,405 |
| 4 | 食品店與雜貨店 | 22 | 1,052,658 |
| 5 | 電信 | 22 | 1,051,318 |
| 6 | 人壽與健康保險(股份) | 19 | 946,422 |
| 7 | 電子、電氣設備 | 17 | 915,270 |
| 8 | 財產與意外保險(股份) | 15 | 749,328 |
| 9 | 公用設施 | 19 | 736,695 |
| 10 | 綜合商業 | 8 | 621,397 |
| 11 | 金屬產品 | 13 | 459,016 |
| 12 | 制藥 | 12 | 415,734 |
| 13 | 航天與防務 | 12 | 415,732 |
| 14 | 計算機、辦公設備 | 11 | 414,708 |
| 15 | 采礦、原油生產 | 12 | 391,516 |
| 16 | 多元化金融 | 7 | 368,184 |
| 17 | 化學品 | 11 | 367,536 |
| 18 | 專業零售 | 10 | 364,846 |
| 19 | 能源 | 6 | 361,801 |
| 20 | 工程與建造 | 14 | 334,877 |
| 21 | 郵遞、包裹與貨運 | 7 | 324,462 |
| 22 | 批發∶保健 | 5 | 315,817 |
| 23 | 貿易 | 10 | 310,095 |
| 24 | 證券 | 4 | 299,067 |
| 25 | 人壽與健康保險(互助) | 8 | 263,181 |
| 26 | 食品∶消費產品 | 5 | 241,479 |
| 27 | 保健∶保險和管理醫保 | 5 | 207,078 |
| 28 | 網絡、其他通訊設備 | 5 | 193,860 |
| 29 | 工農業設備 | 7 | 193,445 |
| 30 | 航空 | 7 | 164,148 |
| 31 | 其他 | 6 | 157,794 |
| 32 | 建材、玻璃 | 5 | 156,477 |
| 33 | 信息技術服務 | 3 | 142,374 |
| 34 | 娛樂 | 4 | 136,827 |
| 35 | 家居、個人用品 | 4 | 135,992 |
| 36 | 船務 | 4 | 112,890 |
| 37 | 食品生產 | 3 | 108,760 |
| 38 | 財產與意外保險(互助) | 3 | 105,339 |
| 39 | 飲料 | 5 | 103,798 |
| 40 | 鐵路運輸 | 3 | 98,956 |
| 41 | 保健∶藥房和其他服務 | 3 | 89,742 |
| 42 | 半導體、其他元器件 | 3 | 87,745 |
| 43 | 煙草 | 3 | 80,751 |
| 44 | 批發∶食品和雜貨 | 3 | 75,201 |
| 45 | 計算機軟件 | 2 | 69,118 |
| 46 | 食品∶飲食服務 | 3 | 61,854 |
| 47 | 林產品與紙制品 | 3 | 59,883 |
| 48 | 批發∶電子、辦公設備 | 2 | 58,470 |
| 49 | 雇傭幫助 | 2 | 49,367 |
| 50 | 油氣設備和服務 | 2 | 47,108 |
| 51 | 汽車零售和服務 | 2 | 37,396 |
| ?所有行業 | 500 | 23,618,482 | |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。