| 排名 | 新上榜和重新上榜公司 | 國家 | 全球排名 |
| 1 | Aluminum Corp. of China | 中國 | 476 |
| 2 | China Communications Construction | 中國 | 426 |
| 3 | China Metallurgical Group | 中國 | 480 |
| 4 | CHS | 美國 | 490 |
| 5 | DirecTV Group | 美國 | 487 |
| 6 | Eiffage | 法國 | 488 |
| 7 | Enterprise GP Holdings | 美國 | 301 |
| 8 | Erste Bank | 奧地利 | 447 |
| 9 | Fannie Mae | 美國 | 161 |
| 10 | Fluor | 美國 | 500 |
| 11 | Fomento de Construcciones | 西班牙 | 440 |
| 12 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美國 | 469 |
| 13 | Galp Energia | 葡萄牙 | 484 |
| 14 | GMAC | 美國 | 244 |
| 15 | GS Holdings | 韓國 | 267 |
| 16 | Heineken Holding | 荷蘭 | 491 |
| 17 | Iberdrola | 西班牙 | 339 |
| 18 | Isuzu Motors | 日本 | 497 |
| 19 | Kraft Foods | 美國 | 195 |
| 20 | Lenovo Group | 中國 | 499 |
| 21 | LyondellBasell Industries | 荷蘭 | 492 |
| 22 | Mapfre Group | 西班牙 | 463 |
| 23 | Mitsui OSK Lines | 日本 | 494 |
| 24 | Murphy Oil | 美國 | 456 |
| 25 | Nationwide Building Society | 英國 | 414 |
| 26 | Noble Group | 中國香港 | 349 |
| 27 | Norinchukin Bank | 日本 | 361 |
| 28 | Oracle | 美國 | 462 |
| 29 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 467 |
| 30 | SABMiller | 英國 | 493 |
| 31 | Sberbank | 俄羅斯 | 406 |
| 32 | Shinhan Financial Group | 韓國 | 278 |
| 33 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典 | 471 |
| 34 | Softbank | 日本 | 330 |
| 35 | Standard Chartered Bank | 英國 | 390 |
| 36 | Tata Steel | 印度 | 315 |
| 37 | Thales Group | 法國 | 498 |
| 38 | Woori Finance Holdings | 韓國 | 279 |
| 39 | ZF Friedrichshafen | 德國 | 485 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。