| 排序 | 公司名稱 | 國家 | 原500強排名 |
| 1 | Fortis | 比利時/荷蘭 | 14 |
| 2 | American International Group | 美國 | 35 |
| 3 | Prudential | 英國 | 94 |
| 4 | Suez | 法國 | 97 |
| 5 | Merrill Lynch | 美國 | 100 |
| 6 | Aegon | 荷蘭 | 103 |
| 7 | Lehman Brothers Holdings | 美國 | 113 |
| 8 | Wachovia Corp. | 美國 | 120 |
| 9 | Freddie Mac | 美國 | 162 |
| 10 | Altria Group | 美國 | 190 |
| 11 | Legal & General Group | 英國 | 202 |
| 12 | Old Mutual | 英國 | 225 |
| 13 | Endesa | 西班牙 | 258 |
| 14 | Shinhan Financial Group | 韓國 | 278 |
| 15 | Woori Finance Holdings? | 韓國 | 279 |
| 16 | Coles Group | 澳大利亞 | 293 |
| 17 | Hartford Financial Services | 美國 | 311 |
| 18 | Washington Mutual | 美國 | 318 |
| 19 | Countrywide Financial | 美國 | 352 |
| 20 | Norinchukin Bank | 日本 | 361 |
| 21 | Electronic Data Systems | 美國 | 384 |
| 22 | KT | 韓國 | 387 |
| 23 | Otto Group | 德國 | 397 |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大 | 400 |
| 25 | SHV Holdings | 荷蘭 | 404 |
| 26 | Stora Enso | 芬蘭 | 407 |
| 27 | Nationwide Building Society | 英國 | 414 |
| 28 | Standard Life | 英國 | 419 |
| 29 | J.C. Penney | 美國 | 429 |
| 30 | Sun Life Financial | 加拿大 | 433 |
| 31 | Swiss Life | 瑞士 | 442 |
| 32 | Capital One Financial | 美國 | 443 |
| 33 | Royal Mail Holdings | 英國 | 446 |
| 34 | Kingfisher | 英國 | 449 |
| 35 | Sanyo Electric | 日本 | 459 |
| 36 | Marks & Spencer | 英國 | 460 |
| 37 | Kookmin Bank | 韓國 | 461 |
| 38 | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 464 |
| 39 | AutoNation | 美國 | 465 |
| 40 | Loews | 美國 | 466 |
| 41 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美國 | 469 |
| 42 | Norsk Hydro | 挪威 | 472 |
| 43 | British Airways | 英國 | 478 |
| 44 | Toyota Industries | 日本 | 479 |
| 45 | Bank of Ireland Group | 愛爾蘭 | 482 |
| 46 | Linde Group | 德國 | 483 |
| 47 | ZF Friedrichshafen | 德國 | 485 |
| 48 | Xerox | 美國 | 489 |
| 49 | SABMiller | 英國 | 493 |
| 50 | Weyerhaeuser | 美國 | 496 |
| 51 | Isuzu Motors | 日本 | 497 |
| 52 | Thales Group | 法國 | 498 |
| 53 | Lenovo Group | 中國 | 499 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。