2013年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 56 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) ![]() | 123133.0 | 美國 |
| 59 | 39 | 家樂福(CARREFOUR) ![]() | 105996.1 | 法國 |
| 63 | 59 | 樂購(TESCO) ![]() | 104424.9 | 英國 |
| 72 | 75 | 克羅格(KROGER) ![]() | 96751.3 | 美國 |
| 87 | 72 | 麥德龍(METRO) ![]() | 85768.2 | 德國 |
| 120 | 107 | 沃爾格林公司(WALGREEN) ![]() | 71633.0 | 美國 |
| 127 | 134 | 日本永旺集團(AEON) ![]() | 69322.7 | 日本 |
| 150 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) ![]() | 60864.7 | 日本 |
| 152 | 149 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) ![]() | 60312.3 | 法國 |
| 153 | 171 | 西農(WESFARMERS) ![]() | 59901.8 | 澳大利亞 |
| 159 | 175 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) ![]() | 58621.8 | 澳大利亞 |
| 232 | 232 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) ![]() | 44206.5 | 美國 |
| 249 | 243 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) ![]() | 42204.9 | 荷蘭 |
| 300 | 302 | 森寶利(J. SAINSBURY) ![]() | 36800.0 | 英國 |
| 309 | 274 | 聯合博姿(ALLIANCE BOOTS) ![]() | 35383.5 | 瑞士 |
| 323 | 296 | 美國超價商店公司(SUPERVALU) ![]() | 34327.0 | 美國 |
| 344 | 338 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) ![]() | 32763.8 | 加拿大 |
| 391 | 374 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) ![]() | 29246.9 | 比利時 |
| 397 | 392 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) ![]() | 28778.5 | 英國 |
| 409 | 364 | Coop集團(COOP GROUP) ![]() | 28514.5 | 瑞士 |
| 418 | 407 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) ![]() | 27706.8 | 美國 |
| 438 | 396 | Migros集團(MIGROS GROUP) ![]() | 26666.7 | 瑞士 |
| 449 | 399 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) ![]() | 26067.3 | 巴西 |
| 461 | 421 | 來德愛(RITE AID) ![]() | 25392.3 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。