2013年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) ![]() | 128860.6 | 日本 |
| 34 | 32 | 美國電話電報公司(AT&T) ![]() | 127434.0 | 美國 |
| 48 | 50 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) ![]() | 115846.0 | 美國 |
| 71 | 81 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) ![]() | 96874.5 | 中國 |
| 97 | 82 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) ![]() | 80135.4 | 西班牙 |
| 105 | 89 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) ![]() | 74754.6 | 德國 |
| 124 | 105 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) ![]() | 70187.4 | 英國 |
| 145 | 167 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) ![]() | 62570.0 | 美國 |
| 158 | 176 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) ![]() | 58919.4 | 墨西哥 |
| 170 | 141 | 法國電信(FRANCE TéLéCOM) ![]() | 55922.3 | 法國 |
| 182 | 221 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) ![]() | 53378.6 | 中國 |
| 233 | 220 | 日本KDDI電信公司(KDDI) ![]() | 44102.1 | 日本 |
| 257 | 253 | 軟銀(SOFTBANK) ![]() | 40683.0 | 日本 |
| 258 | 333 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) ![]() | 40617.1 | 中國 |
| 281 | 244 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) ![]() | 38298.1 | 意大利 |
| 289 | 257 | 法國維旺迪集團(VIVENDI) ![]() | 37261.0 | 法國 |
| 310 | 328 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) ![]() | 35345.0 | 美國 |
| 386 | 406 | DirecTV公司(DIRECTV) ![]() | 29740.0 | 美國 |
| 394 | 358 | 英國電信集團(BT GROUP) ![]() | 29082.5 | 英國 |
| 444 | 438 | 澳大利亞電信(TELSTRA) ![]() | 26302.9 | 澳大利亞 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。