| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) ![]() | 214436.0 | 瑞士 |
| 15 | 16 | 意昂集團(tuán)(E.ON) ![]() | 169756.4 | 德國(guó) |
| 21 | 15 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) ![]() | 153527.8 | 俄羅斯 |
| 37 | 33 | 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) ![]() | 124706.2 | 法國(guó) |
| 139 | 124 | 萊茵集團(tuán)(RWE) ![]() | 65247.2 | 德國(guó) |
| 217 | 222 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) ![]() | 47128.9 | 土耳其 |
| 231 | 246 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) ![]() | 44343.9 | 中國(guó) |
| 299 | 341 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) ![]() | 36848.4 | 中國(guó) |
| 353 | 376 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) ![]() | 32004.8 | 西班牙 |
| 365 | 429 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) ![]() | 31103.4 | 韓國(guó) |
| 376 | 369 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) ![]() | 30399.3 | 中國(guó) |
| 380 | 375 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) ![]() | 30048.1 | 荷蘭 |
| 420 | 380 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) ![]() | 27600.3 | 巴西 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
