| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 91 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) ![]() | 94045.1 | 中國(guó) |
| 118 | 115 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) ![]() | 71877.3 | 日本 |
| 119 | 113 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) ![]() | 71824.1 | 中國(guó) |
| 156 | 132 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) ![]() | 59146.7 | 日本 |
| 160 | 168 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) ![]() | 58541.0 | 日本 |
| 174 | 172 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) ![]() | 55150.5 | 日本 |
| 292 | 349 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) ![]() | 37172.1 | 中國(guó) |
| 306 | 247 | 住友商事(SUMITOMO) ![]() | 36322.3 | 日本 |
| 343 | 416 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) ![]() | 32864.0 | 中國(guó) |
| 357 | 393 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) ![]() | 31751.5 | 中國(guó) |
| 364 | 426 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) ![]() | 31197.3 | 中國(guó) |
| 456 | 459 | 荷蘭SHV公司(SHV HOLDINGS) ![]() | 25716.1 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
