2013年財富世界500強分行業榜:化學品
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 62 | 巴斯夫公司(BASF) ![]() | 101176.8 | 德國 |
| 166 | 156 | 陶氏化學(DOW CHEMICAL) ![]() | 56786.0 | 美國 |
| 194 | 187 | 拜耳集團(BAYER) ![]() | 51096.7 | 德國 |
| 201 | 188 | 沙特基礎工業公司(SABIC) ![]() | 50400.8 | 沙特阿拉伯 |
| 223 | 185 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) ![]() | 45630.0 | 荷蘭 |
| 267 | 270 | 杜邦公司(DUPONT) ![]() | 39528.0 | 美國 |
| 290 | 252 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) ![]() | 37193.3 | 日本 |
| 355 | 402 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) ![]() | 31967.9 | 中國 |
| 494 | 446 | 住友化學(SUMITOMO CHEMICAL) ![]() | 23512.3 | 日本 |
| 498 | 336 | 英力士集團控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) ![]() | 23374.2 | 盧森堡 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。