2013年財富世界500強分行業榜:其他
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 213 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) ![]() | 94416.7 | 美國 |
| 359 | 483 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) ![]() | 31738.7 | 中國 |
| 382 | 368 | 3M公司(3M) ![]() | 29904.0 | 美國 |
| 388 | 440 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) ![]() | 29562.0 | 中國 |
| 390 | 447 | 山西煤炭運銷集團有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) ![]() | 29322.6 | 中國 |
| 416 | 424 | 國際紙業(INTERNATIONAL PAPER) ![]() | 27833.0 | 美國 |
| 437 | 400 | 富士膠片控股株式會社(FUJIFILM HOLDINGS) ![]() | 26669.8 | 日本 |
| 443 | 387 | 德科集團(ADECCO GROUP) ![]() | 26391.4 | 瑞士 |
| 481 | 472 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) ![]() | 24180.6 | 日本 |
| 488 | 453 | 途易(TUI) ![]() | 23774.2 | 德國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。