2013年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 74 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) ![]() | 86720.1 | 日本 |
| 164 | 96 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) ![]() | 56944.4 | 日本 |
| 200 | 239 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) ![]() | 50481.5 | 日本 |
| 324 | 317 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) ![]() | 34308.6 | 美國 |
| 342 | 457 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) ![]() | 32872.2 | 美國 |
| 352 | 323 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) ![]() | 32156.0 | 美國 |
| 452 | 441 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) ![]() | 25957.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。