2013年財富世界500強分行業榜:綜合商業
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) ![]() | 469162.0 | 美國 |
| 113 | 120 | 塔吉特公司(TARGET) ![]() | 73301.0 | 美國 |
| 175 | 200 | 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) ![]() | 54830.0 | 法國 |
| 187 | 233 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) ![]() | 52448.2 | 中國 |
| 262 | 245 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) ![]() | 39854.0 | 美國 |
| 419 | 417 | 梅西百貨(MACY'S) ![]() | 27686.0 | 美國 |
| 466 | -- | 百聯集團(Bailian Group) ![]() | 25202.4 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。