2013年財富世界500強分行業榜:批發:保健
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 37 | 麥克森公司(MCKESSON) ![]() | 122455.0 | 美國 |
| 56 | 61 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) ![]() | 107552.0 | 美國 |
| 98 | 94 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) ![]() | 79720.5 | 美國 |
| 317 | 272 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) ![]() | 34690.7 | 德國 |
| 330 | 310 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) ![]() | 33850.2 | 日本 |
| 400 | 371 | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) ![]() | 28750.9 | 日本 |
| 425 | 363 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) ![]() | 27337.2 | 德國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。