2013年財富世界500強分行業榜:航空
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 248 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) ![]() | 39031.9 | 德國 |
| 293 | 283 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) ![]() | 37152.0 | 美國 |
| 303 | 308 | 達美航空(DELTA AIR LINES) ![]() | 36670.0 | 美國 |
| 340 | 324 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) ![]() | 32962.2 | 法國 |
| 469 | 463 | 美國航空(AMR) ![]() | 24855.0 | 美國 |
| 497 | 494 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) ![]() | 23398.3 | 英國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。