2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:機(jī)械設(shè)備制造
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 45 | 中國(guó)北車股份有限公司 ![]() | 92431.0 | 北京市 |
| 52 | 55 | 中國(guó)南車股份有限公司 ![]() | 90456.0 | 北京市 |
| 65 | 70 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 77077.0 | 上海市 |
| 81 | 95 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 ![]() | 62124.0 | 北京市 |
| 95 | 73 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 ![]() | 54334.0 | 深圳市 |
| 109 | 108 | 中聯(lián)重科股份有限公司 ![]() | 48071.0 | 長(zhǎng)沙市 |
| 112 | 96 | 三一重工股份有限公司 ![]() | 46831.0 | 北京市 |
| 131 | 116 | 東方電氣股份有限公司 ![]() | 38079.0 | 成都市 |
| 150 | 139 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 ![]() | 32132.0 | 徐州市 |
| 185 | 158 | 哈爾濱電氣股份有限公司 ![]() | 26023.0 | 香港 |
| 209 | 215 | 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 21853.0 | 香港 |
| 217 | 220 | 特變電工股份有限公司 ![]() | 20325.0 | 昌吉市 |
| 239 | 211 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 ![]() | 18255.0 | 上海市 |
| 244 | 256 | 上海機(jī)電股份有限公司 ![]() | 17743.0 | 上海市 |
| 260 | 278 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 ![]() | 16850.0 | 香港 |
| 276 | 383 | 中航飛機(jī)股份有限公司 ![]() | 15588.0 | 西安市 |
| 289 | 299 | 天地科技股份有限公司 ![]() | 14535.0 | 北京市 |
| 310 | 246 | 玉柴國(guó)際有限公司 ![]() | 13449.0 | 新加坡 |
| 325 | 221 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 ![]() | 12630.0 | 柳州市 |
| 326 | 322 | 中國(guó)西電電氣股份有限公司 ![]() | 12604.0 | 西安市 |
| 341 | -- | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 11722.0 | 杭州市 |
| 348 | 254 | 英利綠色能源控股有限公司 ![]() | 11392.0 | 保定市 |
| 349 | 281 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 ![]() | 11324.0 | 北京市 |
| 350 | 319 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 ![]() | 11318.0 | 洛陽(yáng)市 |
| 361 | -- | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 ![]() | 10910.0 | 香港 |
| 366 | 402 | 浙江正泰電器股份有限公司 ![]() | 10703.0 | 樂清市 |
| 370 | 337 | 重慶機(jī)電股份有限公司 ![]() | 10568.0 | 香港 |
| 372 | 252 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 ![]() | 10485.0 | 濟(jì)寧市 |
| 387 | 412 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 10213.0 | 鄭州市 |
| 396 | -- | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 ![]() | 9906.0 | 香港 |
| 399 | 325 | 三普藥業(yè)股份有限公司 ![]() | 9880.0 | 宜興市 |
| 410 | -- | 超威動(dòng)力控股有限公司 ![]() | 9565.0 | 香港 |
| 413 | 342 | 太原重工股份有限公司 ![]() | 9360.0 | 太原市 |
| 433 | 344 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 ![]() | 8677.0 | 北京市 |
| 437 | 463 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 ![]() | 8569.0 | 揚(yáng)州市 |
| 442 | 386 | 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 ![]() | 8319.0 | 齊齊哈爾市 |
| 445 | -- | 中國(guó)熔盛重工集團(tuán)控股有限公司 ![]() | 8298.0 | 香港 |
| 447 | 365 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 ![]() | 8248.0 | 銅陵市 |
| 450 | 468 | 中集安瑞科控股有限公司 ![]() | 8191.0 | 香港 |
| 452 | 279 | 常州天合光能有限公司 ![]() | 8150.0 | 常州市 |
| 453 | 300 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 ![]() | 8150.0 | 廈門市 |
| 455 | 303 | 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 ![]() | 8139.0 | 安大略 |
| 467 | 283 | 中國(guó)龍工控股有限公司 ![]() | 7897.0 | 香港 |
| 473 | 474 | 江蘇亨通光電股份有限公司 ![]() | 7804.0 | 吳江市 |
| 476 | 362 | 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 ![]() | 7787.0 | 沈陽(yáng)市 |
| 489 | -- | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 ![]() | 7579.0 | 杭州市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。