2013年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 64 | 萬科企業股份有限公司 ![]() | 103116.0 | 深圳市 |
| 75 | 105 | 保利房地產(集團)股份有限公司 ![]() | 68906.0 | 廣州市 |
| 79 | 75 | 恒大地產集團有限公司 ![]() | 65692.0 | 香港 |
| 98 | 121 | 中國海外發展有限公司 ![]() | 52662.0 | 香港 |
| 120 | 134 | 碧桂園控股有限公司 ![]() | 41941.0 | 香港 |
| 136 | 154 | 華潤置地有限公司 ![]() | 36125.0 | 香港 |
| 140 | 190 | 綠城中國控股有限公司 ![]() | 35620.0 | 香港 |
| 144 | 177 | 金地(集團)股份有限公司 ![]() | 32863.0 | 深圳市 |
| 157 | 162 | 廣州富力地產股份有限公司 ![]() | 30382.0 | 香港 |
| 158 | 184 | 雅居樂地產控股有限公司 ![]() | 30114.0 | 香港 |
| 169 | 205 | 遠洋地產控股有限公司 ![]() | 28740.0 | 香港 |
| 170 | 166 | 世茂房地產控股有限公司 ![]() | 28682.0 | 香港 |
| 175 | 176 | 龍湖地產有限公司 ![]() | 27902.0 | 香港 |
| 191 | 249 | 招商局地產控股股份有限公司 ![]() | 25297.0 | 深圳市 |
| 206 | 227 | 深圳華僑城股份有限公司 ![]() | 22284.0 | 深圳市 |
| 215 | -- | 融創中國控股有限公司 ![]() | 20848.0 | 香港 |
| 250 | -- | 新城發展控股有限公司 ![]() | 17517.0 | 香港 |
| 256 | 361 | 金融街控股股份有限公司 ![]() | 17234.0 | 北京市 |
| 261 | 316 | 保利置業集團有限公司 ![]() | 16813.0 | 香港 |
| 277 | 515 | SOHO中國有限公司 ![]() | 15544.0 | 香港 |
| 299 | -- | 方興地產(中國)有限公司 ![]() | 13939.0 | 香港 |
| 311 | 369 | 榮盛房地產發展股份有限公司 ![]() | 13415.0 | 廊坊市 |
| 318 | 294 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 ![]() | 13035.0 | 海門市 |
| 324 | 378 | 北京首都開發股份有限公司 ![]() | 12676.0 | 北京市 |
| 338 | 332 | 佳兆業集團控股有限公司 ![]() | 11976.0 | 香港 |
| 376 | 355 | 金科地產集團股份有限公司 ![]() | 10349.0 | 重慶市 |
| 380 | 380 | 仁恒置地集團有限公司 ![]() | 10302.0 | 上海市 |
| 395 | 475 | 新湖中寶股份有限公司 ![]() | 9909.0 | 杭州市 |
| 404 | 348 | 合景泰富地產控股有限公司 ![]() | 9703.0 | 香港 |
| 439 | -- | 恒盛地產控股有限公司 ![]() | 8425.0 | 香港 |
| 454 | -- | 旭輝控股(集團)有限公司 ![]() | 8145.0 | 香港 |
| 456 | 473 | 首創置業股份有限公司 ![]() | 8128.0 | 香港 |
| 457 | 389 | 中遠國際控股有限公司 ![]() | 8124.0 | 香港 |
| 459 | 366 | 越秀地產股份有限公司 ![]() | 8120.0 | 香港 |
| 462 | -- | 合生創展集團有限公司 ![]() | 8049.0 | 香港 |
| 464 | 543 | 中糧地產(集團)股份有限公司 ![]() | 7945.0 | 深圳市 |
| 468 | -- | 中國海外宏洋集團有限公司 ![]() | 7883.0 | 香港 |
| 478 | 485 | 嘉凱城集團股份有限公司 ![]() | 7754.0 | 杭州市 |
| 499 | 391 | 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 ![]() | 7304.0 | 上海市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。